| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Дата проведення турніру | 17.09.2025 |
| Час початку | 22.00 |
| Дата завершення турніру | 17.09.2025 |
| Учасників | 11 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | группа | Завершено | 1 | 17.09.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Chernov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 400 | 333 | ||||
| 2 | Semen Bitjukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 350 | 300 | ||||
| 3 | Andrey Bityukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 300 | 277 | ||||
| 4 | Andrey Ivanchenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 263 | 253 | ||||
| 5 | Artem Shirskiy | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 225 | 242 | ||||
| 6 | Elena Stoljarova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 188 | 231 | ||||
| 7 | Igor Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 150 | 221 | ||||
| 8 | Aleksei Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 113 | 209 | ||||
| 9 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 75 | 203 | ||||
| 10 | Nikolay Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 38 | 198 | ||||
| 11 | Mikhail Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
