![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgars Caics | Латвія | Рига | 700 | 829 | |||
| 2 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 650 | 785 | |||
| 3 | Eddie Nilsson | Швеція | Вестерос | 600 | 738 | |||
| 4 | Gints Lasmanis | Латвія | Skrunda | 577 | 698 | |||
| 5 | Daniel Nygård | Норвегія | Берген | 554 | 663 | |||
| 6 | Øystein Klippen | Норвегія | Kvernaland | 531 | 625 | |||
| 7 | Amund Risa Fylling | Норвегія | Kvernaland | 508 | 602 | |||
| 8 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 485 | 582 | |||
| 9 | Edžus Kaņeps | Латвія | Рига | 462 | 563 | |||
| 10 | James-John Forsberg | Швеція | 438 | 545 | ||||
| 11 | Frode Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 415 | 526 | |||
| 12 | Gustav Brådland | Норвегія | Тронгейм | 392 | 505 | |||
| 13 | Miloslav Kubica | Чехiя | Хеб | 369 | 478 | |||
| 14 | Vegard Klippen | Норвегія | Kvernaland | 346 | 454 | |||
| 15 | Tomas Bucek | Чехiя | Прага | 323 | 426 | |||
| 16 | Lars Ulfvensjö | Швеція | 300 | 396 | ||||
| 17 | Sondre Efteland Johansen | Норвегія | Kvernaland | 277 | 372 | |||
| 18 | Benjamin Nygård | Норвегія | Kvernaland | 254 | 350 | |||
| 19 | Sinus Moberg | Норвегія | Kvernaland | 231 | 324 | |||
| 20 | Ondrej Gruncl | Чехiя | Cheb | 208 | 309 | |||
| 21 | Ane Skadsem | Норвегія | Kvernaland | 185 | 295 | |||
| 22 | Michal Masika | Чехiя | Frantiskovy Lazne | 162 | 279 | |||
| 23 | Kjartan Moberg | Норвегія | Kvernaland | 138 | 230 | |||
| 24 | Josef Gruncl | Чехiя | Prestice | 115 | 164 | |||
| 25 | Robert Forsberg | Швеція | 92 | 99 | ||||
| 26 | Kristin Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 69 | 39 | |||
| 27 | Julia Forsberg | Швеція | Еребру | 46 | 21 | |||
| 28 | Anna-Maria Israelsson | Швеція | 23 | 18 | ||||
| 29 | Nicolas Træe | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | |||
