| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 3 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Німеччина |
| Місто | Хаген |
| Початок реєстрації | 27.02.2025 00:00 |
| Завершення реєстрації | 27.02.2025 00:00 |
| Дата проведення турніру | 02.05.2025 |
| Час початку | 0930 |
| Дата завершення турніру | 03.05.2025 |
| Учасників | 38 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preliminary round | Завершено | 1 | 02.05.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Final group | Завершено | 1 | 02.05.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | Division Group | Завершено | 1 | 02.05.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 4 | Play-Offs | Завершено | 7 | 02.05.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 5 | Play-off Division Group | Завершено | 7 | 02.05.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeniy Matantsev | Україна | Кропивницький | 700 | 760 | ||||
| 2 | Linus Restel | Німеччина | Хаген | 650 | 686 | ||||
| 3 | Elvijs Siliņš | Латвія | Вентспилс | 600 | 658 | ||||
| 4 | Hanna Ivantsova | Україна | Kyiv | 583 | 632 | ||||
| 5 | Gints Lasmanis | Латвія | Skrunda | 566 | 618 | ||||
| 6 | Truls Mansson | Швеція | Стокгольм | 549 | 603 | ||||
| 7 | Pavel Plesak | Чехiя | Пльзень | 531 | 591 | ||||
| 8 | Mykhaylo Shalomayev | Україна | Харків | 514 | 581 | ||||
| 9 | Glib Storozhenko | Україна | Харків | 497 | 573 | ||||
| 10 | Andrejs Kuzņecovs | Латвія | Єкабпілс | 480 | 558 | ||||
| 11 | Valentin Dietze | Німеччина | Фрайбург | 463 | 545 | ||||
| 12 | Ville Henttonen | Фінляндія | Helsinki | 446 | 527 | ||||
| 13 | Martin Zenisek | Чехiя | Пльзень | 429 | 508 | ||||
| 14 | Michal Tous | Чехiя | Пльзень | 411 | 499 | ||||
| 15 | Till Dion | Німеччина | Фульда | 394 | 490 | ||||
| 16 | Haralds Janvars | Латвія | Вентспилс | 377 | 487 | ||||
| 17 | Tomas Bucek | Чехiя | Прага | 360 | 481 | ||||
| 18 | Niks Lācis | Латвія | Рига | 343 | 471 | ||||
| 19 | Bie Karlsson | Швеція | Стокгольм | 326 | 455 | ||||
| 20 | Frank Rasche | Німеччина | Унтерферінг | 309 | 440 | ||||
| 21 | Hermann Petuch | Німеччина | Лар | 291 | 428 | ||||
| 22 | Eike Rompa | Німеччина | Вільгельмсгафен | 274 | 418 | ||||
| 23 | Jorens Leskovičs | Латвія | Єкабпілс | 257 | 409 | ||||
| 24 | Kristaps Zarinieks | Латвія | Єкабпілс | 240 | 400 | ||||
| 25 | Mykhailo Razkevych | Україна | Бровари | 223 | 392 | ||||
| 26 | Thony Restel | Німеччина | Хаген | 206 | 384 | ||||
| 27 | Ralph Pommerenke | Німеччина | Франкфурт-на-Майне | 189 | 373 | ||||
| 28 | Micael Borgh | Berlin | 171 | 359 | |||||
| 29 | Christian Dunnink | Німеччина | Бохум | 154 | 338 | ||||
| 30 | Marks Dzenis | Латвія | Рига | 137 | 315 | ||||
| 31 | Arseniy Shpak | Україна | Кропивницький | 120 | 273 | ||||
| 32 | Ondrej Gruncl | Чехiя | Хеб | 103 | 216 | ||||
| 33 | Frank Bruneske | Німеччина | Вільгельмсгафен | 86 | 142 | ||||
| 34 | Jan-Olof Hansson | Швеція | Ekerö | 69 | 71 | ||||
| 35 | Bruno Reinsch | Німеччина | Гелленталь | 51 | 26 | ||||
| 36 | Andreas Reinsch | Німеччина | Гелленталь | 34 | 6 | ||||
| 37 | Artem Tseluiko | Україна | Харків | 17 | 4 | ||||
| 38 | Martin Dion | Канада | 1 | 1 | |||||
