| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 12.02.2025 |
| Дата завершення турніру | 12.02.2025 |
| Учасників | 10 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 1 | 12.02.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | A-Melomspill | Завершено | 1 | 12.02.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| B-Mellomspill | Завершено | 2 | 12.02.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | A-sluttspill | Завершено | 3 | 12.02.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| B-sluttspill | Завершено | 3 | 12.02.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| Kamp om 5. Plass | Завершено | 3 | 12.02.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 200 | 337 | |||
| 2 | Amund Risa Fylling | Норвегія | Kvernaland | 175 | 245 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Норвегія | Kvernaland | 150 | 165 | |||
| 4 | Kjartan Moberg | Норвегія | Kvernaland | 129 | 96 | |||
| 5 | Sinus Moberg | Норвегія | Kvernaland | 107 | 44 | |||
| 6 | Kristin Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 86 | 21 | |||
| 7 | Sjur Skjeggestad | Норвегія | Ganddal | 64 | 14 | |||
| 8 | Mathias Johansson | Норвегія | Kvernaland | 43 | 10 | |||
| 9 | Nicolas Træe | Норвегія | Kvernaland | 21 | 5 | |||
| 10 | Sille Moberg | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | |||
