![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladzimir Slizh | Білорусь | Мінськ | 240 | 353 | ||||
| 2 | Eduard Kuratnik | Білорусь | Мінськ | 220 | 320 | ||||
| 3 | Aliaksandr Bartosh | Білорусь | Мінськ | 200 | 308 | ||||
| 4 | Alexander Dolgov | Білорусь | Мінськ | 183 | 295 | ||||
| 5 | Andrei Akinfin | Білорусь | Калодзішчы | 167 | 287 | ||||
| 6 | Alexey Kravchenko | Білорусь | Ивенец | 150 | 279 | ||||
| 7 | Vadim Krynitski | Білорусь | Мінськ | 133 | 271 | ||||
| 8 | Michael Chernobay | Білорусь | Мінськ | 117 | 260 | ||||
| 9 | Avin Aleksandr | Білорусь | Мінськ | 100 | 232 | ||||
| 10 | Vitali Kuratnik | Білорусь | Мінськ | 83 | 164 | ||||
| 11 | Alexandr Shyrkavets | Білорусь | Мінськ | 67 | 101 | ||||
| 12 | Hanna Slizh | Білорусь | Мінськ | 50 | 41 | ||||
| 13 | Chernobay Vova | Білорусь | Мінськ | 33 | 11 | ||||
| 14 | Ivan Hilevich | Білорусь | Мінськ | 17 | 6 | ||||
| 15 | Vadzim Pasylkin | Білорусь | Мінськ | 1 | 1 | ||||
