| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено * |
| Рівень турніру | 5 (6) * |
| Регіональний множник SWR | 0.6 |
| Країна | Естонія |
| Місто | Таллінн |
| Адрес | Vilisuu 7 |
| Початок реєстрації | 09.12.2024 00:00 |
| Завершення реєстрації | 13.12.2024 23:50 |
| Дата проведення турніру | 15.12.2024 |
| Час початку | 12:00 |
| Дата завершення турніру | 15.12.2024 |
| Учасників | 5 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Group | Завершено | 3 | 15.12.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |