| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 4 |
| Регіональний множник SWR | 0.4 |
| Країна | Білорусь |
| Місто | Мінськ |
| Адрес | Воронянского 13/1 |
| Телефон | 80296867919 |
| 9052790391@mail.ru | |
| Початок реєстрації | 06.12.2024 11:11 |
| Завершення реєстрації | 28.12.2024 10:00 |
| Дата проведення турніру | 28.12.2024 |
| Час початку | 10.00 |
| Дата завершення турніру | 28.12.2024 |
| Учасників | 16 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 ОЧБ-5 круговой | Завершено | 2 | 28.12.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | 12 ОЧБ-5 1 лига плей-офф | Завершено | 7 | 28.12.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 3 | 12 ОЧБ-5 плей-офф 5-8 | Завершено | 7 | 28.12.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 4 | 12 ОЧБ-5 плей-офф 1-8 | Завершено | 7 | 28.12.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matvei Shyrkavets | Білорусь | Мінськ | 240 | 359 | |||
| 2 | Aliaksandr Bartosh | Білорусь | Мінськ | 220 | 330 | |||
| 3 | Eduard Kuratnik | Білорусь | Мінськ | 200 | 320 | |||
| 4 | Alexander Dolgov | Білорусь | Мінськ | 185 | 308 | |||
| 5 | Michael Chernobay | Білорусь | Мінськ | 169 | 295 | |||
| 6 | Andrei Akinfin | Білорусь | Калодзішчы | 154 | 287 | |||
| 7 | Vadim Krynitski | Білорусь | Мінськ | 138 | 279 | |||
| 8 | Alexey Kravchenko | Білорусь | Ивенец | 123 | 271 | |||
| 9 | Avin Aleksandr | Білорусь | Мінськ | 108 | 260 | |||
| 10 | Vitali Kuratnik | Білорусь | Мінськ | 92 | 232 | |||
| 11 | Alexandr Shyrkavets | Білорусь | Мінськ | 77 | 164 | |||
| 12 | Chernobay Vova | Білорусь | Мінськ | 62 | 101 | |||
| 13 | Vladzimir Slizh | Білорусь | Мінськ | 46 | 41 | |||
| 14 | Hanna Slizh | Білорусь | Мінськ | 31 | 10 | |||
| 15 | Станислав Белых | Білорусь | Мінськ | 15 | 6 | |||
| 16 | Ivan Hilevich | Білорусь | Мінськ | 1 | 1 | |||
