Program:
09:45 Cup
10:15 Grunnspill
12:45 Lunsj
13:30 Mellomspill
15:00 Sluttspill
20:00 Bankett?
Oppsett:
Grunnspill 1 gruppe (opp til 19, om 20+ deltakere to grupper)
8 til A (tar med poeng)
Resten til B (tar med poeng)
Sluttspill kvartfinale i A og kvartfinale i B (best av 5)
09:45 Cup
10:15 Grunnspill
12:45 Lunsj
13:30 Mellomspill
15:00 Sluttspill
20:00 Bankett?
Oppsett:
Grunnspill 1 gruppe (opp til 19, om 20+ deltakere to grupper)
8 til A (tar med poeng)
Resten til B (tar med poeng)
Sluttspill kvartfinale i A og kvartfinale i B (best av 5)
| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 4 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 18.01.2025 |
| Дата завершення турніру | 18.01.2025 |
| Учасників | 17 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cup | Завершено | 1 | 18.01.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 2 | Grunnspill | Завершено | 1 | 18.01.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | A-mellomspill | Завершено | 2 | 18.01.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| B-mellomspill | Завершено | 2 | 18.01.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| C-mellomspill | Завершено | 3 | 18.01.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 4 | A-sluttspill | Завершено | 7 | 18.01.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| B-sluttspill | Завершено | 5 | 18.01.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| C-sluttspill | Завершено | 3 | 18.01.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 300 | 615 | |||
| 2 | Amund Risa Fylling | Норвегія | Kvernaland | 275 | 566 | |||
| 3 | Vegard Klippen | Норвегія | Kvernaland | 250 | 531 | |||
| 4 | Daniel Nygård | Норвегія | Берген | 232 | 490 | |||
| 5 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 214 | 460 | |||
| 6 | Arne Hetlelid | Норвегія | Сола | 196 | 422 | |||
| 7 | Sinus Moberg | Норвегія | Kvernaland | 179 | 361 | |||
| 8 | Frode Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 161 | 299 | |||
| 9 | Sondre Efteland Johansen | Норвегія | Kvernaland | 143 | 225 | |||
| 10 | Kristin Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 125 | 157 | |||
| 11 | Benjamin Nygård | Норвегія | Kvernaland | 107 | 112 | |||
| 12 | Kjartan Moberg | Норвегія | Kvernaland | 89 | 74 | |||
| 13 | Ane Skadsem | Норвегія | Kvernaland | 71 | 50 | |||
| 14 | Anders Helle | Норвегія | Ganddal | 54 | 29 | |||
| 15 | Nicolas Træe | Норвегія | Kvernaland | 36 | 12 | |||
| 16 | Gudmund Hagerup Røken | Норвегія | Kvernaland | 18 | 10 | |||
| 17 | Vincent Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | |||
