| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Початок реєстрації | 27.09.2014 00:00 |
| Завершення реєстрації | 14.11.2014 12:00 |
| Дата проведення турніру | 15.11.2014 |
| Учасників | 88 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groups | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | Полуфинальные группы | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | Первая лига | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 4 | Вторая лига | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 5 | Элитная лига | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 6 | Высшая лига (группы "C" и "D") | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 7 | за попадание в Суперлигу (пара 1) | Завершено | 3 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 8 | за попадание в Суперлигу (пара 2) | Завершено | 3 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 9 | Высшая лига (группа "А" и "В") | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 10 | Супер лига | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 11 | плей-офф | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Borisov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 2 | Ivan Zaharov | Російська Федерація | Москва | |||
| 3 | Yanis Galuzo | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 4 | Dmytro Marmaliuk | Україна | Кропивницький | |||
| 5 | Kevin Eriksson | Фінляндія | Турку | |||
| 6 | Stepan Korotkiy | Російська Федерація | Москва | |||
| 7 | Mikhail Shashkov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 8 | Oleg Ortinov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 9 | Alexey Zaharov | Російська Федерація | Москва | |||
| 10 | Anton Legkov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 11 | Pavel Gorodnitskiy | Ізраїль | Хайфа | |||
| 12 | Alexey Titov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 13 | Andrey Voskoboynikov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 14 | Dmitry Malygin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 15 | Alexander Miloradov | Російська Федерація | Москва | |||
| 16 | Dmitry Belavin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 17 | Alexandr Danilov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 18 | Viacheslav Patekhin | Російська Федерація | Курськ | |||
| 19 | Jan Pelkonen | Фінляндія | Наантали | |||
| 20 | Grigoriy Dubinin | Російська Федерація | Тула | |||
| 21 | Mykhaylo Shalomayev | Україна | Харків | |||
| 22 | Dmitry Afonin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 23 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 24 | Dmitriy Koshman | Російська Федерація | Москва | |||
| 25 | Alexandr Zaytsev | Російська Федерація | Москва | |||
| 26 | Alexander Ozerov | Російська Федерація | Череповець | |||
| 27 | Artem Valiev | Литва | Вільнюс | |||
| 28 | Sergey Sammal | Російська Федерація | Тула | |||
| 29 | Vladimir Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 30 | Viktoria Gorodnitskaya | Російська Федерація | Череповець | |||
| 31 | Nikita Zholobov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 32 | Alexander Okunev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 33 | Alexey Chernov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 34 | Mikhail Sivakov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 35 | Kirill Storchak | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 36 | Elena Nikitina | Російська Федерація | Кронштадт | |||
| 37 | Michail Nikitin | Російська Федерація | Кронштадт | |||
| 38 | Sergey Patekhin | Російська Федерація | Курськ | |||
| 39 | Ewgeniy Pipchenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 40 | Nikita Pavlov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 41 | Kimmo Eriksson | Фінляндія | Турку | |||
| 42 | Maria Miloradova | Російська Федерація | Москва | |||
| 43 | Ryurik Gutiev | Російська Федерація | Сочі | |||
| 44 | Yury Volik | Російська Федерація | Краснодар | |||
| 45 | Alexey Baranov | Російська Федерація | Москва | |||
| 46 | Andrey Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 47 | Artem Budaev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 48 | Nikolay Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 49 | Lev Stepanov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 50 | Ilya Ponomarev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 51 | Alexander Larichev | Російська Федерація | Череповець | |||
| 52 | Aleksandr Tarakanov | Казахстан | Железнодорожный (РФ) | |||
| 53 | Artem Boldyrev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 54 | Dmitry Alekseev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 55 | Larionov Alexander | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 56 | Eva Ozerova | Російська Федерація | Череповець | |||
| 57 | Alex Gorin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 58 | Alexey Krinov | Російська Федерація | Москва | |||
| 59 | Igor Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 60 | Alexey Klimko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 61 | Vladimir Areshkin | Російська Федерація | Котельники | |||
| 62 | Daniil Mushnikov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 63 | Georgii Levashev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 64 | Semichev Alexandr | Російська Федерація | Череповець | |||
| 65 | Dasha Obukhova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 66 | Ruslan Kamalov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 67 | Sergey Nemolot | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 68 | Semyon Kurbatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 69 | Oleg Salamatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 70 | Georgiy Pavlov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 71 | Daniil Perov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 72 | Oleg Borisov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 73 | Ruslan Shcherbakov | Російська Федерація | Котельники | |||
| 74 | Alexander Speranskiy | Російська Федерація | ||||
| 75 | Mikhail Krinov | Російська Федерація | Москва | |||
| 76 | Aleksandr Dvinyaninov | Російська Федерація | Москва | |||
| 77 | Shubbe Leontiy | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 78 | Alexandr Borovskiy | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 79 | Grigoriy Kazarin | Російська Федерація | Череповець | |||
| 80 | Андрей Ямков | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 81 | Vladimir Nikulov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 82 | Maxim Korsuk | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 83 | Artem Nikitin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 84 | Tatiana Orlova | Російська Федерація | Краснодар | |||
| 85 | Yuriy Popov | Російська Федерація | Москва | |||
| 86 | Makar Polyakov | Російська Федерація | Котельники | |||
| 87 | Yaroslav Mikryukov | Російська Федерація | Котельники | |||
| 88 | Sergej Gupalo | Російська Федерація | Котельники | |||
