Slovenian Table Hockey Federation welcomes all players to the 18th installment of Slovenia Open, the biggest annual table hockey tournament in Slovenia and part of the ITHF World Tour 2024/2025, this year as a Super Series tournament. The event will be held on Saturday, 05th of October 2024, at Franceta Prešerna Elementary School in Kranj (Kidričeva cesta 49, 4000 Kranj).
LIVE STREAM (basic and final groups): https://youtube.com/live/v9t5kyG84G0
LIVE STREAM (play-off): https://youtube.com/live/jiDvlDIQtjE
More information: https://www.nhzs.si/index-novica.php?topic_id=308
Registration: namiznihokej@gmail.com
Participation fee: 15 €
Lunch at ~12:45, 10 € per menu
Schedule:
8:00 - Doors open
9:45 - End of registration
10:15 - Basic groups
12:45 - Lunch
13:45 - Final groups
16:30 - Play-off
20:30 - Award Ceremony
21:00 - Afterparty (Klub študentov Kranj, Slovenski trg 5, 4000 Kranj)
Playing system:
6 basic groups with ~13 players in each group (1-8 advance to final group, 9-11 to Division 2, the rest to Division 3)
2 final groups with 24 players each
Division 2 with 18 players (play-off for top 4 players, best of 5)
Division 3 with all remaining players (play-off for top 4 players, best of 5)
Play-off for best 32 players (16 from each final group), best of 7 (bronze medal match best of 5)
Results from basic groups are carried over only for mutual matches between players advancing to the final groups. Results for both Divisions are not carried over.
Refereeing committee:
Mykhaylo Shalomayev (UKR)
Simon Thomas (IRL)
Anže Božič (SLO)
LIVE STREAM (basic and final groups): https://youtube.com/live/v9t5kyG84G0
LIVE STREAM (play-off): https://youtube.com/live/jiDvlDIQtjE
More information: https://www.nhzs.si/index-novica.php?topic_id=308
Registration: namiznihokej@gmail.com
Participation fee: 15 €
Lunch at ~12:45, 10 € per menu
Schedule:
8:00 - Doors open
9:45 - End of registration
10:15 - Basic groups
12:45 - Lunch
13:45 - Final groups
16:30 - Play-off
20:30 - Award Ceremony
21:00 - Afterparty (Klub študentov Kranj, Slovenski trg 5, 4000 Kranj)
Playing system:
6 basic groups with ~13 players in each group (1-8 advance to final group, 9-11 to Division 2, the rest to Division 3)
2 final groups with 24 players each
Division 2 with 18 players (play-off for top 4 players, best of 5)
Division 3 with all remaining players (play-off for top 4 players, best of 5)
Play-off for best 32 players (16 from each final group), best of 7 (bronze medal match best of 5)
Results from basic groups are carried over only for mutual matches between players advancing to the final groups. Results for both Divisions are not carried over.
Refereeing committee:
Mykhaylo Shalomayev (UKR)
Simon Thomas (IRL)
Anže Božič (SLO)
| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 3 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Словенія |
| Місто | Крань |
| Адрес | Kidričeva cesta 49, 4000 Kranj |
| namiznihokej@gmail.com | |
| Початок реєстрації | 07.05.2024 19:00 |
| Завершення реєстрації | 30.09.2024 23:59 |
| Дата проведення турніру | 05.10.2024 |
| Час початку | 10:15 |
| Дата завершення турніру | 05.10.2024 |
| Учасників | 73 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic groups | Завершено | 1 | 05.10.2024 10:15 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Final Groups | Завершено | 1 | 05.10.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | Division 2 | Завершено | 1 | 05.10.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 4 | Play-off | Завершено | 7 | 05.10.2024 16:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 5 | Devision 2 Play off | Завершено | 5 | 05.10.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainers Kalniņš | Латвія | Инчукалнс | 700 | 880 | ||||
| 2 | Evgeniy Matantsev | Україна | Кропивницький | 650 | 837 | ||||
| 3 | Patrik Petr | Чехiя | Литомишль | 600 | 807 | ||||
| 4 | Valts Smagars | Латвія | Рига | 591 | 781 | ||||
| 5 | Michal Kobrle | Чехiя | Ліберець | 583 | 757 | ||||
| 6 | Eddie Nilsson | Швеція | Вестерос | 574 | 736 | ||||
| 7 | Edgars Naglis | Латвія | Рига | 566 | 708 | ||||
| 8 | Gints Lasmanis | Латвія | Skrunda | 557 | 682 | ||||
| 9 | Mikus Saulitis | Латвія | Инчукалнс | 549 | 659 | ||||
| 10 | Mykhaylo Shalomayev | Україна | Харків | 540 | 649 | ||||
| 11 | Anže Božič | Словенія | Крань | 531 | 639 | ||||
| 12 | Kristaps Naglis | Латвія | Рига | 523 | 629 | ||||
| 13 | Martin Madera | Чехiя | Pribram | 514 | 619 | ||||
| 14 | Ville Henttonen | Фінляндія | Helsinki | 506 | 606 | ||||
| 15 | Jan Sladek | Чехiя | Pribram | 497 | 594 | ||||
| 16 | Pavel Plesak | Чехiя | Пльзень | 489 | 580 | ||||
| 17 | Jēkabs Reķis | Латвія | Рига | 480 | 566 | ||||
| 18 | Žygimantas Remeika | Литва | Вільнюс | 471 | 557 | ||||
| 19 | Sandis Kalniņš | Латвія | Инчукалнс | 463 | 550 | ||||
| 20 | Krišjānis Zemņickis | Латвія | Рига | 454 | 546 | ||||
| 21 | Jakub Sladek | Чехiя | Прага | 446 | 539 | ||||
| 22 | Martin Zenisek | Чехiя | Пльзень | 437 | 533 | ||||
| 23 | Jakob Zalokar Obadic | Словенія | Крань | 429 | 528 | ||||
| 24 | Bernard Rjavec | Словенія | Крань | 420 | 521 | ||||
| 25 | Simon Thomas | Ірландія | Lyon | 411 | 514 | ||||
| 26 | Tomas Bucek | Чехiя | Прага | 403 | 505 | ||||
| 27 | Rok Skrlep | Словенія | Крань | 394 | 495 | ||||
| 28 | Polina Kvasnikova | Україна | Харків | 386 | 488 | ||||
| 29 | Nejc Škrlep | Словенія | Крань | 377 | 479 | ||||
| 30 | Niklāvs Pēteris Sviklis | Латвія | Юрмала | 369 | 472 | ||||
| 31 | Gal Bohinc | Словенія | Крань | 360 | 466 | ||||
| 32 | Railends Kuhaļskis | Латвія | Инчукалнс | 351 | 457 | ||||
| 33 | Henrijs Prokuratovs | Латвія | Рига | 343 | 453 | ||||
| 34 | Aleš Krejza | Чехiя | Тршінец | 334 | 449 | ||||
| 35 | Roberts Kerns | Латвія | Инчукалнс | 326 | 438 | ||||
| 36 | Daniel Nygård | Норвегія | Берген | 317 | 430 | ||||
| 37 | Milos Sevr | Чехiя | Турнов | 309 | 421 | ||||
| 38 | Marcel Janez Novak | Словенія | 300 | 412 | |||||
| 39 | Glib Storozhenko | Україна | Харків | 291 | 400 | ||||
| 40 | Oleksandr Pylypenko | Україна | Kyiv | 283 | 389 | ||||
| 41 | Ralph Pommerenke | Німеччина | Франкфурт-на-Майне | 274 | 376 | ||||
| 42 | Jan Janouskovec | Чехiя | Vladimerice | 266 | 364 | ||||
| 43 | Miha Skrlep | Словенія | Mengeš | 257 | 358 | ||||
| 44 | Frank Rasche | Німеччина | Унтерферінг | 249 | 349 | ||||
| 45 | Zala Skrlep | Словенія | Mengeš | 240 | 339 | ||||
| 46 | Mykola Verbytskyy | Україна | Харків | 231 | 331 | ||||
| 47 | Ričards Kalninš | Латвія | Рига | 223 | 324 | ||||
| 48 | Mojca Skrlep | Словенія | Mengeš | 214 | 317 | ||||
| 49 | Annika Gripp | Німеччина | Унтерферінг | 206 | 311 | ||||
| 50 | Gintautas Remeika | Литва | Вільнюс | 197 | 303 | ||||
| 51 | Domen Zupančič | Словенія | Крань | 189 | 294 | ||||
| 52 | Patrik Kocsis | Словакія | Nove Zamky | 180 | 283 | ||||
| 53 | Mykhailo Razkevych | Україна | Бровари | 171 | 273 | ||||
| 54 | Csaba Kocsis | Словакія | Нове Замки | 163 | 261 | ||||
| 55 | Gunnar Gripp | Німеччина | Унтерферінг | 154 | 248 | ||||
| 56 | Volodymyr Kvasnikov | Україна | Харків | 146 | 237 | ||||
| 57 | Lenart Zalokar Obadic | Словенія | Крань | 137 | 228 | ||||
| 58 | Jānis Zemņickis | Латвія | Рига | 129 | 212 | ||||
| 59 | Mark Alexovic | Словакія | Nove Zamky | 120 | 189 | ||||
| 60 | Pavel Janouskovec | Чехiя | Vladimerice | 111 | 162 | ||||
| 61 | Lovro Skrlep | Словенія | Mengeš | 103 | 127 | ||||
| 62 | Renārs Saulītis | Латвія | Инчукалнс | 94 | 101 | ||||
| 63 | Ana Skrlep | Словенія | 86 | 84 | |||||
| 64 | Urban Mezek | Словенія | Крань | 77 | 72 | ||||
| 65 | Dominik Prager | Словакія | Nove Zamky | 69 | 65 | ||||
| 66 | Agata Škrlep | Словенія | Mengeš | 60 | 55 | ||||
| 67 | Vid Kneževič Gosar | Словенія | Mengeš | 51 | 48 | ||||
| 68 | Izak Škrlep | Словенія | Mengeš | 43 | 38 | ||||
| 69 | Gaber Stare | Словенія | Крань | 34 | 30 | ||||
| 70 | Matjaž Horvat | Словенія | Крань | 26 | 24 | ||||
| 71 | Matej Skrlep | Словенія | Крань | 17 | 20 | ||||
| 72 | Allan Lorand st. | Словакія | Нове Замки | 9 | 17 | ||||
| 73 | Daniel Kadlec | Чехiя | Прага | 1 | 1 | ||||
