| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 6 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 01.03.2024 |
| Дата завершення турніру | 01.03.2024 |
| Учасників | 9 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederste | Завершено | 1 | 01.03.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Øverste (ekta) | Завершено | 2 | 01.03.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinus Moberg | Норвегія | Kvernaland | 100 | 93 | ||||
| 2 | Benjamin Nygård | Норвегія | Kvernaland | 75 | 54 | ||||
| 3 | Ane Skadsem | Норвегія | Kvernaland | 50 | 33 | ||||
| 4 | Kristin Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 42 | 16 | ||||
| 5 | Emmeli Skadsem | Норвегія | Kvernaland | 33 | 11 | ||||
| 6 | Vincent Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 25 | 8 | ||||
| 7 | Mamadou Yero Bah | Норвегія | 17 | 6 | |||||
| 8 | Andreas Buås | Норвегія | Kvernaland | 8 | 3 | ||||
| 9 | Lilja Røyland | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
