| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Адрес | Суворовский пр.10, вход с 4-й Советской |
| Телефон | +79213889821 |
| Дата проведення турніру | 07.02.2024 |
| Час початку | 20.10 |
| Дата завершення турніру | 07.02.2024 |
| Учасників | 16 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | плэй-офф Высшей лиги | Завершено | 7 | 07.02.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 3 | плэй-офф 1 лиги | Завершено | 7 | 07.02.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 4 | плэй-офф Вышка 5-8 | Завершено | 7 | 07.02.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 5 | плэй-офф 1 лиги 5-8 | Завершено | 7 | 07.02.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 400 | 344 | |||
| 2 | Andrey Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 350 | 320 | |||
| 3 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 300 | 302 | |||
| 4 | Aleksei Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 277 | 289 | |||
| 5 | Nikita Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 254 | 278 | |||
| 6 | Alexander Ozerov | Російська Федерація | Череповець | 231 | 271 | |||
| 7 | Mikhail Kovalenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 208 | 268 | |||
| 8 | Artem Budaev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 185 | 263 | |||
| 9 | Ilya Ponomarev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 162 | 259 | |||
| 10 | Igor Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 138 | 255 | |||
| 11 | Maxim Maksimov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 115 | 249 | |||
| 12 | Mikhail Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 92 | 242 | |||
| 13 | Elena Stoljarova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 69 | 231 | |||
| 14 | Andrey Bityukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 46 | 226 | |||
| 15 | Andrey Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 23 | 218 | |||
| 16 | Nikolay Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 1 | 1 | |||
