| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 6 |
| Регіональний множник SWR | 0.8 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Москва |
| Адрес | ул. Косыгина д.17 корп 4. кабинет 412 |
| Початок реєстрації | 28.12.2023 16:55 |
| Завершення реєстрації | 28.12.2023 18:15 |
| Дата проведення турніру | 28.12.2023 |
| Час початку | 17:00 |
| Дата завершення турніру | 28.12.2023 |
| Учасників | 9 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | круговой турнир | Завершено | 2 | 28.12.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Pugachev | Російська Федерація | Железнодорожный | 160 | 79 | ||||
| 2 | Artem Bogdanov | Російська Федерація | Москва | 120 | 42 | ||||
| 3 | Dmitrii Barladian | Російська Федерація | Москва | 80 | 16 | ||||
| 4 | Gleb Titkov | Російська Федерація | Москва | 67 | 13 | ||||
| 5 | Vladislav Momat | Російська Федерація | Балашиха | 53 | 11 | ||||
| 6 | Mikhail Bolshakov | Російська Федерація | Москва | 40 | 8 | ||||
| 7 | Amir Kobykov | Російська Федерація | Москва | 27 | 6 | ||||
| 8 | Gleb Panasyuk | Російська Федерація | Москва | 13 | 3 | ||||
| 9 | Polina Pavlova | Російська Федерація | Москва | 1 | 1 | ||||
