| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 6 |
| Регіональний множник SWR | 0.7 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Курськ |
| Адрес | г. Курск, проспект Дружбы, 14 (школа №52) |
| Телефон | +79065721114 |
| Lnhkursk@mail.ru | |
| Початок реєстрації | 22.11.2023 11:00 |
| Завершення реєстрації | 17.12.2023 11:00 |
| Дата проведення турніру | 17.12.2023 |
| Час початку | 11:00 |
| Дата завершення турніру | 17.12.2023 |
| Учасників | 19 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация Б | Завершено | 2 | 17.12.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Квалификация А | Завершено | 2 | 17.12.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | Плей-офф | Завершено | 7 | 17.12.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 4 | Малый плей-офф | Завершено | 7 | 17.12.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 5 | Плей-офф Юниор | Завершено | 3 | 17.12.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Ivanov | Російська Федерація | Курськ | 140 | |||
| 2 | Andrey Chaplygin | Російська Федерація | Курськ | 105 | |||
| 3 | Dmitriy Nabasov | Російська Федерація | Курськ | 70 | |||
| 4 | Maxim Starkov | Російська Федерація | Курськ | 66 | |||
| 5 | Vladimir Kiselev | Російська Федерація | Курськ | 61 | |||
| 6 | Igor Scherbakov | Російська Федерація | Курськ | 57 | |||
| 7 | Dmitriy Fateev | Російська Федерація | Бєлгород | 53 | |||
| 8 | Aleksandra Pavlova | Російська Федерація | Курськ | 48 | |||
| 9 | Denis Dudkin | Російська Федерація | Орёл | 44 | |||
| 10 | * * | Російська Федерація | Курськ | 39 | |||
| 11 | Danila Kuznetsov | Російська Федерація | Курськ | 35 | |||
| 12 | * * | Російська Федерація | Курськ | 31 | |||
| 13 | Nikolay Verutin | Російська Федерація | Курськ | 26 | |||
| 14 | * * | Російська Федерація | Курськ | 22 | |||
| 15 | * * | Російська Федерація | Курськ | 18 | |||
| 16 | * * | Російська Федерація | Курськ | 13 | |||
| 17 | Artem Nabokov | Російська Федерація | Курськ | 9 | |||
| 18 | Anatoliy Verutin | Російська Федерація | Курськ | 4 | |||
| 19 | * * | Російська Федерація | Курськ | 1 | |||

