Кафе Ред Машин, расположенное в Хоккейном городе. ст.м. "Проспект большевиков".
Любительский турнир с мастер-классом для начинающих.
Регистрация на месте 12.00-12.30. Начало 12.45.
Взнос 500 рублей
Любительский турнир с мастер-классом для начинающих.
Регистрация на месте 12.00-12.30. Начало 12.45.
Взнос 500 рублей
| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 6 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Адрес | Хоккейный город, Российский проспект, 6, вход № 26 |
| Дата проведення турніру | 22.10.2023 |
| Час початку | 12.45 |
| Дата завершення турніру | 22.10.2023 |
| Учасників | 29 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Отборочный | Завершено | 1 | 22.10.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | лиги | Завершено | 1 | 22.10.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 4 | плэй-офф Высшей лиги | Завершено | 2 | 22.10.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 5 | плэй-офф 1 лиги | Завершено | 2 | 22.10.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 6 | плэй-офф 2 лиги | Завершено | 2 | 22.10.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Bushuev | Російська Федерація | Пушкин | 200 | 62 | ||||
| 2 | Дмитрий Жеребятьев | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 150 | 31 | ||||
| 3 | Aleksey Bushuev | Російська Федерація | Пушкин | 100 | 27 | ||||
| 4 | Ivan Alekseev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 96 | 26 | ||||
| 5 | Vitaliy Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 92 | 25 | ||||
| 6 | Anastasiia Vershinina | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 88 | 24 | ||||
| 7 | Евгений Кручинин | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 85 | 23 | ||||
| 8 | Лукьян Малинин | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 81 | 22 | ||||
| 9 | Алексей Малышев | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 77 | 21 | ||||
| 10 | Сергей Кистанов | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 73 | 20 | ||||
| 11 | Владислав Попов | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 69 | 19 | ||||
| 12 | Никита Коновалов | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 65 | 18 | ||||
| 13 | Игорь Хотимцов | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 62 | 17 | ||||
| 14 | Андрей Васильев | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 58 | 16 | ||||
| 15 | Максим Никитин | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 54 | 15 | ||||
| 16 | Кирилл Антипенков | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 50 | 14 | ||||
| 17 | Вадим Нахконен | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 46 | 13 | ||||
| 18 | Николай Шаповалов | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 42 | 12 | ||||
| 19 | Влад Гуртовой | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 38 | 11 | ||||
| 20 | Vyacheslav Dostovalov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 35 | 10 | ||||
| 21 | Ярослав Савельев | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 31 | 9 | ||||
| 22 | Александр Нахконен | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 27 | 8 | ||||
| 23 | Глеб Коллер | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 23 | 7 | ||||
| 24 | Ангелина Фарафонова | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 19 | 6 | ||||
| 25 | Владлена Леонтьева | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 15 | 5 | ||||
| 26 | Александр Кистанов | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 12 | 4 | ||||
| 27 | Роберт Мифтахов | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 8 | 3 | ||||
| 28 | Олег Хотимцов | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 4 | 2 | ||||
| 29 | Мартин Григорьев | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
