| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Адрес | Пушкинская улица 9 |
| Дата проведення турніру | 16.08.2023 |
| Час початку | 20.10 |
| Дата завершення турніру | 18.08.2023 |
| Учасників | 18 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Групповой турнир | Завершено | 1 | 16.08.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Fedoseev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 400 | 362 | ||||
| 2 | Mikhail Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 350 | 342 | ||||
| 3 | Alexander Ozerov | Російська Федерація | Череповець | 300 | 332 | ||||
| 4 | Igor Masloboev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 280 | 320 | ||||
| 5 | Nikita Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 260 | 313 | ||||
| 6 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 240 | 299 | ||||
| 7 | Andrey Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 220 | 286 | ||||
| 8 | Mikhail Kovalenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 200 | 275 | ||||
| 9 | Artem Budaev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 180 | 267 | ||||
| 10 | Alexander Nagorniy st. | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 160 | 265 | ||||
| 11 | Ilya Ponomarev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 140 | 261 | ||||
| 12 | Artem Shirskiy | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 120 | 255 | ||||
| 13 | Nikolay Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 100 | 242 | ||||
| 14 | Igor Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 80 | 215 | ||||
| 15 | Mikhail Nekrylov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 60 | 152 | ||||
| 16 | Artem Bushuev | Російська Федерація | Пушкин | 40 | 121 | ||||
| 17 | Alexandr Danilov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 20 | 77 | ||||
| 18 | Andrey Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
