| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Адрес | Пушкинская улица 9 |
| Дата проведення турніру | 21.06.2023 |
| Час початку | 20.00 |
| Дата завершення турніру | 21.06.2023 |
| Учасників | 24 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Групповой турнир | Завершено | 1 | 21.06.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 400 | 373 | ||||
| 2 | Alexander Ozerov | Російська Федерація | Череповець | 350 | 344 | ||||
| 3 | Andrey Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 300 | 333 | ||||
| 4 | Nikita Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 286 | 320 | ||||
| 5 | Mikhail Kovalenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 271 | 316 | ||||
| 6 | Elena Nikitina | Російська Федерація | Кронштадт | 257 | 309 | ||||
| 7 | Igor Masloboev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 243 | 297 | ||||
| 8 | Artem Budaev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 229 | 287 | ||||
| 9 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 214 | 277 | ||||
| 10 | Ilya Ponomarev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 200 | 270 | ||||
| 11 | Artem Shirskiy | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 186 | 267 | ||||
| 12 | Alexandr Danilov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 171 | 262 | ||||
| 13 | Leushin Igor | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 157 | 257 | ||||
| 14 | Mikhail Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 143 | 252 | ||||
| 15 | Elena Stoljarova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 129 | 246 | ||||
| 16 | Maxim Maksimov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 114 | 236 | ||||
| 17 | Jury Porinets | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 100 | 227 | ||||
| 18 | Andrey Bityukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 86 | 213 | ||||
| 19 | Igor Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 71 | 187 | ||||
| 20 | Artem Bushuev | Російська Федерація | Пушкин | 57 | 154 | ||||
| 21 | Andrey Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 43 | 116 | ||||
| 22 | Andrey Ivanchenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 29 | 92 | ||||
| 23 | Nikolay Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 14 | 70 | ||||
| 24 | Miknail Salove | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
