Schedule:
Saturday. June 17th.
8.00 – 8.30 Confirmation of registration for the upcoming tournaments
9.00 – 10.50 Kids (Groups)
11:00 – 11.50 Lunch
11.50 - 14.05 Kids (Play off)
Playing system:
Two basic groups.
Top 4 in each group to play off, best of 5 (quarterfinals)
For full schedule and playing system:
https://timeskule-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/10027_timeskule_no/EQieXX-W1_BItQCoQaErQ3ABbLSlF5LBi6JnBBlQvX3D-A?e=H4uBXB
Saturday. June 17th.
8.00 – 8.30 Confirmation of registration for the upcoming tournaments
9.00 – 10.50 Kids (Groups)
11:00 – 11.50 Lunch
11.50 - 14.05 Kids (Play off)
Playing system:
Two basic groups.
Top 4 in each group to play off, best of 5 (quarterfinals)
For full schedule and playing system:
https://timeskule-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/10027_timeskule_no/EQieXX-W1_BItQCoQaErQ3ABbLSlF5LBi6JnBBlQvX3D-A?e=H4uBXB
| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Bryne |
| Адрес | Nordlysvegen 10 |
| Початок реєстрації | 16.06.2023 00:00 |
| Завершення реєстрації | 16.06.2023 00:01 |
| Дата проведення турніру | 17.06.2023 |
| Час початку | 09:00 |
| Дата завершення турніру | 17.06.2023 |
| Учасників | 27 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Groups | Завершено | 1 | 17.06.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | Play-Off | Завершено | 5 | 17.06.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainers Neija | Латвія | Инчукалнс | 200 | 259 | ||||
| 2 | Henrijs Prokuratovs | Латвія | Рига | 175 | 234 | ||||
| 3 | James-John Forsberg | Швеція | Еребру | 150 | 216 | ||||
| 4 | Artem Tseluiko | Україна | Харків | 144 | 203 | ||||
| 5 | Vojta Kraus | Чехiя | 138 | 192 | |||||
| 6 | Valery Kornitsky | Україна | Київ | 131 | 184 | ||||
| 7 | Kārlis Puriņš | Латвія | Рига | 125 | 177 | ||||
| 8 | Roberts Verbičs | Латвія | Burtnieki | 119 | 164 | ||||
| 9 | Ričards Kalninš | Латвія | Рига | 113 | 139 | ||||
| 10 | Emil Uimonen | Фінляндія | Вантаа | 106 | 110 | ||||
| 11 | Arnis Salmiņš | Латвія | Burtnieki | 100 | 84 | ||||
| 12 | Gustav Nilsson | Швеція | Умео | 94 | 61 | ||||
| 13 | Zala Skrlep | Словенія | Mengeš | 88 | 50 | ||||
| 14 | Ana Skrlep | Словенія | 81 | 42 | |||||
| 15 | Sinus Moberg | Норвегія | Kvernaland | 75 | 32 | ||||
| 16 | Francis Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 69 | 26 | ||||
| 17 | Veronika Skibina | Україна | Харків | 63 | 21 | ||||
| 18 | Kristin Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 56 | 18 | ||||
| 19 | Julian Helle | Норвегія | Ganddal | 50 | 16 | ||||
| 20 | Linnea Gangsøy | Норвегія | Берген | 44 | 15 | ||||
| 21 | Edward Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 38 | 13 | ||||
| 22 | Mona Gangsøy | Норвегія | Берген | 31 | 11 | ||||
| 23 | Ane Skadsem | Норвегія | Kvernaland | 25 | 9 | ||||
| 24 | Julia Carina Gangsøy | Норвегія | Берген | 19 | 8 | ||||
| 25 | Martha Gullea Gangsøy | Норвегія | Берген | 13 | 7 | ||||
| 26 | Lucas Auestad | Норвегія | Kvernaland | 6 | 6 | ||||
| 27 | Vincent Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | ||||

