| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 11.04.2023 |
| Дата завершення турніру | 11.04.2023 |
| Учасників | 16 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 1 | 11.04.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Mellomspill | Завершено | 1 | 11.04.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | A-Sluttspill | Завершено | 3 | 11.04.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершено | 3 | 11.04.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| C-Sluttspill | Завершено | 3 | 11.04.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| Kamp om 11. plass | Завершено | 3 | 11.04.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| Kamp om 5. plass | Завершено | 3 | 11.04.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 200 | 373 | |||
| 2 | Vegard Klippen | Норвегія | Kvernaland | 175 | 306 | |||
| 3 | Frode Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 150 | 243 | |||
| 4 | Daniel Nygård | Норвегія | Берген | 138 | 179 | |||
| 5 | Arne Hetlelid | Норвегія | Сола | 127 | 127 | |||
| 6 | Anders Skogseth-Braathen | Норвегія | Ganddal | 115 | 84 | |||
| 7 | Benjamin Nygård | Норвегія | Kvernaland | 104 | 63 | |||
| 8 | Francis Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 92 | 50 | |||
| 9 | Sinus Moberg | Норвегія | Kvernaland | 81 | 37 | |||
| 10 | Anders Helle | Норвегія | Ganddal | 69 | 24 | |||
| 11 | Ane Skadsem | Норвегія | Kvernaland | 58 | 15 | |||
| 12 | Tevje Seland | Норвегія | Kvernaland | 46 | 12 | |||
| 13 | Jonas Fjelde Larsen | Норвегія | Kvernaland | 35 | 9 | |||
| 14 | Stine Moberg | Данія | Kvernaland | 23 | 7 | |||
| 15 | Edward Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 12 | 5 | |||
| 16 | Vincent Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | |||
