| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 20.12.2022 |
| Дата завершення турніру | 20.12.2022 |
| Учасників | 23 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 1 | 20.12.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | A-mellomspill | Завершено | 1 | 20.12.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| B-mellomspill | Завершено | 1 | 20.12.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| C-Mellomspill | Завершено | 1 | 20.12.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | A-sluttspill | Завершено | 5 | 20.12.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| B-sluttspill | Завершено | 3 | 20.12.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| C-sluttspill | Завершено | 3 | 20.12.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 200 | 377 | |||
| 2 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 175 | 333 | |||
| 3 | Vegard Klippen | Норвегія | Kvernaland | 150 | 317 | |||
| 4 | Arne Hetlelid | Норвегія | Сола | 143 | 294 | |||
| 5 | Øystein Klippen | Норвегія | Крысціянсан | 135 | 272 | |||
| 6 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 128 | 242 | |||
| 7 | Torbjørn Kverneland | Норвегія | Kverneland | 120 | 204 | |||
| 8 | Daniel Nygård | Норвегія | Берген | 113 | 162 | |||
| 9 | Sondre Efteland Johansen | Норвегія | Kvernaland | 105 | 119 | |||
| 10 | Jonas Bolstad | Норвегія | Kvernaland | 98 | 73 | |||
| 11 | Anders Skogseth-Braathen | Норвегія | Ganddal | 90 | 47 | |||
| 12 | Rikard Oddane | Норвегія | Kvernaland | 83 | 33 | |||
| 13 | Benjamin Nygård | Норвегія | Kvernaland | 75 | 20 | |||
| 14 | Sinus Moberg | Норвегія | Kvernaland | 68 | 18 | |||
| 15 | Anders Helle | Норвегія | Ganddal | 60 | 15 | |||
| 16 | Francis Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 53 | 14 | |||
| 17 | Stine Moberg | Данія | Kvernaland | 45 | 12 | |||
| 18 | Kristin Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 38 | 11 | |||
| 19 | Ane Skadsem | Норвегія | Kvernaland | 30 | 10 | |||
| 20 | Frank Tollefsen | Норвегія | Kvernaland | 23 | 9 | |||
| 21 | Edward Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 15 | 8 | |||
| 22 | Tevje Seland | Норвегія | Kvernaland | 8 | 8 | |||
| 23 | Lyder Gjesteland Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | |||

