| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 (6) * |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 07.12.2022 |
| Дата завершення турніру | 08.12.2022 |
| Учасників | 9 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 1 | 07.12.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | A-Sluttspill | Завершено | 3 | 07.12.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершено | 3 | 07.12.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Klippen | Норвегія | Kvernaland | 100 | 234 | ||||
| 2 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 75 | 111 | ||||
| 3 | Jonas Bolstad | Норвегія | Kvernaland | 50 | 31 | ||||
| 4 | Anders Helle | Норвегія | Ganddal | 42 | 25 | ||||
| 5 | Sinus Moberg | Норвегія | Kvernaland | 33 | 21 | ||||
| 6 | Stine Moberg | Данія | Kvernaland | 25 | 16 | ||||
| 7 | Ane Skadsem | Норвегія | Kvernaland | 17 | 11 | ||||
| 8 | Julian Helle | Норвегія | Ganddal | 8 | 9 | ||||
| 9 | Frank Tollefsen | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
