| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 02.11.2022 |
| Дата завершення турніру | 02.11.2022 |
| Учасників | 13 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 1 | 02.11.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Mellomspill | Завершено | 1 | 02.11.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | A-Sluttspill | Завершено | 3 | 02.11.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершено | 3 | 02.11.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| C-Sluttspil | Завершено | 3 | 02.11.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| C.- Bronsefinale | Завершено | 3 | 02.11.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 200 | 305 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 175 | 185 | |||
| 3 | Frode Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 150 | 107 | |||
| 4 | Jonas Bolstad | Норвегія | Kvernaland | 135 | 30 | |||
| 5 | Benjamin Nygård | Норвегія | Kvernaland | 120 | 27 | |||
| 6 | Sinus Moberg | Норвегія | Kvernaland | 105 | 24 | |||
| 7 | Kristin Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 90 | 21 | |||
| 8 | Ane Skadsem | Норвегія | Kvernaland | 75 | 17 | |||
| 9 | Stine Moberg | Данія | Kvernaland | 60 | 14 | |||
| 10 | Francis Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 45 | 11 | |||
| 11 | Tevje Seland | Норвегія | Kvernaland | 30 | 8 | |||
| 12 | Edward Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 15 | 4 | |||
| 13 | Emmeli Skadsem | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | |||

