| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.3 |
| Країна | Казахстан |
| Місто | Шимкент |
| Адрес | ул. Торекулова 13 А |
| Телефон | 87754188188 |
| asanto@inbox.ru | |
| Початок реєстрації | 04.10.2022 10:00 |
| Завершення реєстрації | 04.10.2022 10:00 |
| Дата проведення турніру | 09.10.2022 |
| Дата завершення турніру | 09.10.2022 |
| Учасників | 15 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Отборочный | Завершено | 1 | 09.10.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | 1/8 финала | Завершено | 3 | 09.10.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 4 | 1/8 финала | Завершено | 3 | 09.10.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 5 | 1/8 финала | Завершено | 3 | 09.10.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 6 | 1/8 финала | Завершено | 3 | 09.10.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 7 | 1/8 финала | Завершено | 3 | 09.10.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 8 | 1/8 финала | Завершено | 3 | 09.10.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 9 | 1/8 финала | Завершено | 3 | 09.10.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 10 | плэй офф | Завершено | 3 | 09.10.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timur Tileukabylov | Казахстан | Шимкент | 120 | 217 | ||||
| 2 | Nurdaulet Ospanov | Казахстан | Шимкент | 105 | 169 | ||||
| 3 | Mikhail Krinov | Російська Федерація | Москва | 90 | 132 | ||||
| 4 | Erjan Ospanov | Казахстан | Шимкент | 83 | 109 | ||||
| 5 | Azamat Jankojaev | Казахстан | Шимкент | 75 | 81 | ||||
| 6 | Bakhtiyar Tileukabylov | Казахстан | Шимкент | 68 | 64 | ||||
| 7 | Anatoliy Zlenko | Казахстан | Шимкент | 60 | 45 | ||||
| 8 | Abilmansur Jolaman | Казахстан | Шимкент | 53 | 31 | ||||
| 9 | Rayan Andakulov | Казахстан | Шимкент | 45 | 21 | ||||
| 10 | Vladislav Drantusov | Казахстан | Шимкент | 38 | 16 | ||||
| 11 | Artem Suhanov | Казахстан | Шимкент | 30 | 12 | ||||
| 12 | Nikita Serov | Казахстан | Шимкент | 23 | 9 | ||||
| 13 | Emir Asanov | Казахстан | Шимкент | 15 | 7 | ||||
| 14 | Dinmuhamed Jalgasbay | Казахстан | Шимкент | 8 | 4 | ||||
| 15 | Kirill Surkov | Казахстан | Шимкент | 1 | 1 | ||||

