![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Krinov | Російська Федерація | Москва | 120 | 217 | ||||
| 2 | Timur Tileukabylov | Казахстан | Шимкент | 105 | 169 | ||||
| 3 | Nurdaulet Ospanov | Казахстан | Шимкент | 90 | 134 | ||||
| 4 | Anatoliy Zlenko | Казахстан | Шимкент | 84 | 116 | ||||
| 5 | Bakhtiyar Tileukabylov | Казахстан | Шимкент | 79 | 94 | ||||
| 6 | Daniyar Umirzakov | Казахстан | Шимкент | 73 | 85 | ||||
| 7 | Abilmansur Jolaman | Казахстан | Шимкент | 68 | 72 | ||||
| 8 | Rayan Andakulov | Казахстан | Шимкент | 62 | 56 | ||||
| 9 | Erkebulan Abdullaev | Казахстан | Шимкент | 56 | 43 | ||||
| 10 | Erjan Ospanov | Казахстан | Шимкент | 51 | 31 | ||||
| 11 | Artem Suhanov | Казахстан | Шимкент | 45 | 21 | ||||
| 12 | Nikolay Suckhanov | Казахстан | Шимкент | 39 | 17 | ||||
| 13 | Nikita Serov | Казахстан | Шимкент | 34 | 14 | ||||
| 14 | Vladislav Drantusov | Казахстан | Шимкент | 28 | 12 | ||||
| 15 | Emir Asanov | Казахстан | Шимкент | 23 | 10 | ||||
| 16 | Dinmuhamed Jalgasbay | Казахстан | Шимкент | 17 | 8 | ||||
| 17 | Samandar Abdushev | Казахстан | Шимкент | 11 | 5 | ||||
| 18 | Egor Drantusov | Казахстан | Шимкент | 6 | 3 | ||||
| 19 | Pavel Zinovev | Російська Федерація | Москва | 1 | 1 | ||||
