| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 6 |
| Регіональний множник SWR | 0.2 |
| Країна | Угорщина |
| Місто | Budapest II. kerület |
| Початок реєстрації | 12.09.2022 14:00 |
| Завершення реєстрації | 08.10.2022 21:00 |
| Дата проведення турніру | 09.10.2022 |
| Час початку | 11.30 |
| Дата завершення турніру | 09.10.2022 |
| Учасників | 7 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой турнир | Завершено | 3 | 09.10.2022 11:30 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Плей-офф | Завершено | 7 | 09.10.2022 16:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gergely Regula | Угорщина | Будапешт | 40 | 182 | |||
| 2 | Jānis Zālīte | Латвія | Вентспилс | 30 | 137 | |||
| 3 | Mykola Verbytskyy | Україна | Харків | 20 | 83 | |||
| 4 | Volodymyr Kvasnikov | Україна | Харків | 15 | 44 | |||
| 5 | Polina Kvasnikova | Україна | Харків | 10 | 27 | |||
| 6 | Daniel Létay | Угорщина | Budapest II. kerület | 5 | 4 | |||
| 7 | Zoltán Tóth | Угорщина | Будапешт | 1 | 1 | |||
