| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 05.10.2022 |
| Дата завершення турніру | 05.10.2022 |
| Учасників | 16 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 1 | 05.10.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Omkamp om 1. plass | Завершено | 1 | 05.10.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| Omkamp om 2. Plass | Завершено | 1 | 05.10.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 3 | Mellomspill | Завершено | 1 | 05.10.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 4 | A-Sluttspill | Завершено | 3 | 05.10.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершено | 3 | 05.10.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| B2-Sluttspill | Завершено | 3 | 05.10.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| C-Sluttspill | Завершено | 3 | 05.10.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| C2-Sluttspill | Завершено | 3 | 05.10.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| D-sluttspill | Завершено | 3 | 05.10.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| D2-Sluttspill | Завершено | 3 | 05.10.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 200 | 377 | ||||
| 2 | Øystein Klippen | Норвегія | Крысціянсан | 175 | 333 | ||||
| 3 | Vegard Klippen | Норвегія | Kvernaland | 150 | 309 | ||||
| 4 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 138 | 242 | ||||
| 5 | Frode Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 127 | 174 | ||||
| 6 | Arne Hetlelid | Норвегія | Сола | 115 | 104 | ||||
| 7 | Rikard Oddane | Норвегія | Kvernaland | 104 | 49 | ||||
| 8 | Jonas Bolstad | Норвегія | Kvernaland | 92 | 36 | ||||
| 9 | Sondre Sandland | Норвегія | Kvernaland | 81 | 26 | ||||
| 10 | Benjamin Nygård | Норвегія | Kvernaland | 69 | 17 | ||||
| 11 | Francis Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 58 | 14 | ||||
| 12 | Sinus Moberg | Норвегія | Kvernaland | 46 | 11 | ||||
| 13 | Stine Moberg | Данія | Kvernaland | 35 | 9 | ||||
| 14 | Frank Tollefsen | Норвегія | Kvernaland | 23 | 7 | ||||
| 15 | Edward Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 12 | 6 | ||||
| 16 | Tevje Seland | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
