| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Адрес | Пушкинская улица, 9 |
| Телефон | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Дата проведення турніру | 08.06.2022 |
| Час початку | 20.10 |
| Дата завершення турніру | 08.06.2022 |
| Учасників | 19 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой турнир | Завершено | 1 | 08.06.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Kovalenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 400 | 376 | ||||
| 2 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 350 | 346 | ||||
| 3 | Alexandr Danilov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 300 | 335 | ||||
| 4 | Igor Masloboev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 281 | 320 | ||||
| 5 | Semen Bitjukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 263 | 307 | ||||
| 6 | Maxim Maksimov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 244 | 295 | ||||
| 7 | Elena Stoljarova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 225 | 283 | ||||
| 8 | Aleksei Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 206 | 276 | ||||
| 9 | Alexander Ozerov | Російська Федерація | Череповець | 188 | 269 | ||||
| 10 | Nikolay Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 169 | 263 | ||||
| 11 | Alexander Nagorniy st. | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 150 | 257 | ||||
| 12 | Mikhail Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 131 | 252 | ||||
| 13 | Ilya Ponomarev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 113 | 239 | ||||
| 14 | Igor Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 94 | 228 | ||||
| 15 | Artem Shirskiy | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 75 | 179 | ||||
| 16 | Andrey Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 56 | 121 | ||||
| 17 | Andrey Ivanchenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 38 | 91 | ||||
| 18 | Andrey Bityukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 19 | 31 | ||||
| 19 | Miknail Salove | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
