| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 18.01.2022 |
| Час початку | 19:00 |
| Дата завершення турніру | 18.01.2022 |
| Учасників | 10 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 1 | 18.01.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | A-Sluttspill | Завершено | 3 | 18.01.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершено | 3 | 18.01.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| C-Sluttspill | Завершено | 3 | 18.01.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 200 | 299 | |||
| 2 | Vegard Klippen | Норвегія | Kvernaland | 175 | 195 | |||
| 3 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 150 | 107 | |||
| 4 | Anders Skogseth-Braathen | Норвегія | Ganddal | 129 | 38 | |||
| 5 | Jonas Bolstad | Норвегія | Kvernaland | 107 | 23 | |||
| 6 | Aron Opstad Grødem | Норвегія | Kvernaland | 86 | 18 | |||
| 7 | Benjamin Nygård | Норвегія | Kvernaland | 64 | 14 | |||
| 8 | Daniel Bergene | Норвегія | Kvernaland | 43 | 10 | |||
| 9 | Ola Torgersen Bjørke | Норвегія | Kvernaland | 21 | 5 | |||
| 10 | Eirik Skogseth-Braathen | Норвегія | 1 | 1 | ||||

