| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 (6) * |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 14.12.2021 |
| Дата завершення турніру | 14.12.2021 |
| Учасників | 8 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 2 | 14.12.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | A-Sluttspill | Завершено | 3 | 14.12.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершено | 3 | 14.12.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 100 | 274 | ||||
| 2 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 75 | 170 | ||||
| 3 | Amund Risa Fylling | Норвегія | Kvernaland | 50 | 95 | ||||
| 4 | Jonas Fjelde Larsen | Норвегія | Kvernaland | 40 | 26 | ||||
| 5 | Ola Torgersen Bjørke | Норвегія | Kvernaland | 30 | 18 | ||||
| 6 | Jonas Bolstad | Норвегія | Kvernaland | 20 | 12 | ||||
| 7 | Aron Opstad Grødem | Норвегія | Kvernaland | 10 | 10 | ||||
| 8 | Daniel Bergene | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
