![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliaksandr Bartosh | Білорусь | Мінськ | 240 | 390 | ||||
| 2 | Eduard Kuratnik | Білорусь | Мінськ | 220 | 364 | ||||
| 3 | Vladzimir Slizh | Білорусь | Мінськ | 200 | 359 | ||||
| 4 | Matvei Shyrkavets | Білорусь | Мінськ | 183 | 352 | ||||
| 5 | Siarhei Vazhnik | Білорусь | Мінськ | 167 | 341 | ||||
| 6 | Vadim Krynitski | Білорусь | Мінськ | 150 | 328 | ||||
| 7 | Andrei Akinfin | Білорусь | Калодзішчы | 133 | 316 | ||||
| 8 | Alexey Kravchenko | Білорусь | Ивенец | 117 | 301 | ||||
| 9 | Leanid Lysenka | Білорусь | Вітебськ | 100 | 288 | ||||
| 10 | Vital' Sobal' | Білорусь | Мінськ | 83 | 265 | ||||
| 11 | Alexandr Shyrkavets | Білорусь | Мінськ | 67 | 215 | ||||
| 12 | Alexander Dolgov | Білорусь | Мінськ | 50 | 153 | ||||
| 13 | Avin Ivan | Білорусь | Мінськ | 33 | 116 | ||||
| 14 | Sjargey Yancelevich | Білорусь | Мінськ | 17 | 68 | ||||
| 15 | Kirill Yancelevich | Білорусь | Мінськ | 1 | 1 | ||||
