| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено * |
| Рівень турніру | 6 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Кіров |
| Адрес | Крутикова 6 |
| Телефон | 89128295555 |
| victor-kirov@mail.ru | |
| Початок реєстрації | 22.04.2021 10:00 |
| Завершення реєстрації | 25.04.2021 15:00 |
| Дата проведення турніру | 25.04.2021 |
| Час початку | 14-30 |
| Дата завершення турніру | 25.04.2021 |
| Учасників | 4 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Завершено | 4 | 25.04.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Play Off | Завершено | 3 | 25.04.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
