Играем круговой турнир (в одну или две группы), большой и малый Плей-Офф (большой - до 4-х побед, малый до 3-х).
Победитель унесёт домой традиционный кубок, а лучшие игроки - медали!
Аккредитация: с 09:30
Начало турнира: 10:00
Взнос: 250 руб
Не забудьте вторую обувь, маску и перчатки!
Победитель унесёт домой традиционный кубок, а лучшие игроки - медали!
Аккредитация: с 09:30
Начало турнира: 10:00
Взнос: 250 руб
Не забудьте вторую обувь, маску и перчатки!
| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.6 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Горад Казань |
| Адрес | ул.Латышских Стрелков 25, Подростковый центр "Лимонад" |
| Телефон | +7 987 2972969 |
| kazantablehockey@mail.ru | |
| Початок реєстрації | 13.01.2021 09:00 |
| Завершення реєстрації | 25.01.2021 12:00 |
| Дата проведення турніру | 31.01.2021 |
| Час початку | 10:00 |
| Дата завершення турніру | 31.01.2021 |
| Учасників | 37 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Завершено | 1 | 31.01.2021 10:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Плей-офф Вторая лига | Завершено | 3 | 31.01.2021 12:30 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 3 | Малый плей-офф | Завершено | 5 | 31.01.2021 12:30 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 4 | Плей-офф | Завершено | 7 | 31.01.2021 12:30 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Barabash | Російська Федерація | Горад Казань | 240 | 349 | |||
| 2 | Kapitolina Semagina | Російська Федерація | Горад Казань | 210 | 315 | |||
| 3 | Emil Mumdzhi | Російська Федерація | Горад Казань | 180 | 305 | |||
| 4 | Artem Smirnov | Російська Федерація | Горад Казань | 175 | 292 | |||
| 5 | Alexander Enyushin | Російська Федерація | Горад Казань | 169 | 282 | |||
| 6 | Ismagil Iksanov | Російська Федерація | Горад Казань | 164 | 269 | |||
| 7 | Vladimir Orlov | Російська Федерація | Москва | 159 | 259 | |||
| 8 | Pavel Shakirov | Російська Федерація | Горад Казань | 154 | 253 | |||
| 9 | Igor Novikov | Російська Федерація | Азов | 148 | 243 | |||
| 10 | Konstantin Gorshkov | Російська Федерація | Горад Казань | 143 | 236 | |||
| 11 | Alexandr Krivilev | Російська Федерація | Єкатеринбург | 138 | 227 | |||
| 12 | Sergey Semagin | Російська Федерація | Горад Казань | 132 | 207 | |||
| 13 | Ramil Galiev | Російська Федерація | Горад Казань | 127 | 178 | |||
| 14 | Timur Khamiev | Російська Федерація | Горад Казань | 122 | 149 | |||
| 15 | Alisa Platonova | Російська Федерація | Горад Казань | 116 | 101 | |||
| 16 | Semen Ivanov | Російська Федерація | Нижний Новгород | 111 | 64 | |||
| 17 | Musa Salakhov | Російська Федерація | Горад Казань | 106 | 39 | |||
| 18 | Инсаф Галимуллин | Російська Федерація | Горад Казань | 101 | 22 | |||
| 19 | Dmitry Melnikov | Російська Федерація | Горад Казань | 95 | 21 | |||
| 20 | Sasha Spirin | Російська Федерація | Горад Казань | 90 | 19 | |||
| 21 | Andrei Ivanov | Російська Федерація | Чебоксари | 85 | 18 | |||
| 22 | Ismail Salakhov | Російська Федерація | Горад Казань | 79 | 17 | |||
| 23 | Vadim Kuznetsov | Російська Федерація | Горад Казань | 74 | 16 | |||
| 24 | Mikhail Korshunov | Російська Федерація | Бугульма | 69 | 15 | |||
| 25 | Sergej Kadeev | Російська Федерація | Бугульма | 64 | 14 | |||
| 26 | Zaburdaev Rostislav | Російська Федерація | Горад Казань | 58 | 13 | |||
| 27 | Rodion Agliullin | Російська Федерація | Бугульма | 53 | 12 | |||
| 28 | Shaehov Islam | Російська Федерація | Горад Казань | 48 | 11 | |||
| 29 | Denis Kaceruba | Російська Федерація | Бугульма | 42 | 10 | |||
| 30 | Ranel Nizamov | Російська Федерація | Горад Казань | 37 | 9 | |||
| 31 | Il'gam Sagitov | Російська Федерація | Бугульма | 32 | 8 | |||
| 32 | Sofia Matrosova | Російська Федерація | Горад Казань | 26 | 6 | |||
| 33 | Andrey Tuchkov | Російська Федерація | Горад Казань | 21 | 5 | |||
| 34 | Kirill Zabolotskih | Російська Федерація | Горад Казань | 16 | 4 | |||
| 35 | Эмилия Зиганшина | Російська Федерація | Горад Казань | 11 | 3 | |||
| 36 | Karim Galimov | Російська Федерація | Горад Казань | 5 | 2 | |||
| 37 | Timofey Korshunov | Російська Федерація | Горад Казань | 1 | 1 | |||

