Начало в 12:00. Взнос 250 рублей. Школьники 100 рублей.
Тройка призёров каждого этапа награждается медалями.
Победитель Чемпионата награждается КУБКОМ!
Приглашаются принять участие в соревнованиях все желающие!
ВНИМАНИЕ!!! Регистрация игрока на турнир является его согласием на обработку персональных данных
Тройка призёров каждого этапа награждается медалями.
Победитель Чемпионата награждается КУБКОМ!
Приглашаются принять участие в соревнованиях все желающие!
ВНИМАНИЕ!!! Регистрация игрока на турнир является его согласием на обработку персональных данных
| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Єкатеринбург |
| Завершення реєстрації | 17.01.2021 11:50 |
| Дата проведення турніру | 17.01.2021 |
| Час початку | 12-00 |
| Дата завершення турніру | 17.01.2021 |
| Учасників | 14 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой турнир | Завершено | 1 | 17.01.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Play-off Большой | Завершено | 5 | 17.01.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 3 | Play-off Малый | Завершено | 3 | 17.01.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Chegaev | Російська Федерація | Єкатеринбург | 40 | 200 | 283 | |||
| 2 | Alexandr Krivilev | Російська Федерація | Єкатеринбург | 37 | 175 | 227 | |||
| 3 | Anton Sysolyatin | Російська Федерація | Єкатеринбург | 34 | 150 | 209 | |||
| 4 | Andrey Sosnovskih | Російська Федерація | Єкатеринбург | 31 | 136 | 182 | |||
| 5 | Ilya Elkin | Російська Федерація | Перм | 29 | 123 | 157 | |||
| 6 | Evgeniy Elkin | Російська Федерація | Перм | 27 | 109 | 120 | |||
| 7 | Анатолий Рябов | Російська Федерація | Єкатеринбург | 25 | 95 | 71 | |||
| 8 | Aleksandr Yakovenko | Російська Федерація | Єкатеринбург | 23 | 82 | 41 | |||
| 9 | Liudmila Elkina | Російська Федерація | Перм | 21 | 68 | 16 | |||
| 10 | ALEXSANDR USTYUGOV | Російська Федерація | Єкатеринбург | 20 | 55 | 13 | |||
| 11 | Nikolai Voronovich | Російська Федерація | Єкатеринбург | 19 | 41 | 10 | |||
| 12 | Aleksandr Samsonov | Російська Федерація | Єкатеринбург | 18 | 27 | 7 | |||
| 13 | Aleksandr VOLKOV | Російська Федерація | Єкатеринбург | 17 | 14 | 4 | |||
| 14 | Максим Сучков | Російська Федерація | Єкатеринбург | 16 | 1 | 1 | |||
