| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 4 |
| Регіональний множник SWR | 0.9 |
| Країна | Латвія |
| Місто | Инчукалнс |
| Початок реєстрації | 07.03.2020 08:15 |
| Завершення реєстрації | 07.03.2020 08:15 |
| Дата проведення турніру | 07.03.2020 |
| Час початку | 10:00 |
| Дата завершення турніру | 08.03.2020 |
| Учасників | 72 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupas | Завершено | 1 | 07.03.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Līgas | Завершено | 1 | 07.03.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | Play-off | Завершено | 7 | 07.03.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgars Caics | Латвія | Рига | 540 | 769 | ||||
| 2 | Atis Sīlis | Латвія | Рига | 495 | 741 | ||||
| 3 | Alvis Siliņš | Латвія | Вентспилс | 450 | 717 | ||||
| 4 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Латвія | Рига | 443 | 700 | ||||
| 5 | Edžus Kaņeps | Латвія | Рига | 437 | 682 | ||||
| 6 | Rolands Riekstiņš | Латвія | Burtnieki (Valmiera district) | 430 | 661 | ||||
| 7 | Elvijs Siliņš | Латвія | Вентспилс | 424 | 643 | ||||
| 8 | Gints Lasmanis | Латвія | Skrunda | 417 | 626 | ||||
| 9 | Aleksandrs Žernovojs | Латвія | Вентспилс | 411 | 610 | ||||
| 10 | Matīss Jakseboga | Латвія | Рига | 404 | 601 | ||||
| 11 | Valts Smagars | Латвія | Рига | 398 | 593 | ||||
| 12 | Eliāns Ēdelis | Латвія | Вентспилс | 391 | 585 | ||||
| 13 | Edgars Mucenieks | Латвія | Skrunda | 385 | 576 | ||||
| 14 | Sandis Kalniņš | Латвія | Инчукалнс | 378 | 570 | ||||
| 15 | Kārlis Balodis | Латвія | Valdlauci | 372 | 565 | ||||
| 16 | Jevgēnijs Zaharovs | Латвія | Рига | 365 | 557 | ||||
| 17 | Krista Lagzdina | Латвія | Рига | 359 | 547 | ||||
| 18 | Rainers Kalniņš | Латвія | Инчукалнс | 352 | 538 | ||||
| 19 | Sergejs Mihejevs | Латвія | Рига | 346 | 526 | ||||
| 20 | Rinalds Siņicins | Латвія | Инчукалнс | 339 | 518 | ||||
| 21 | Artjoms Zaharovs | Латвія | Skrunda | 333 | 510 | ||||
| 22 | Leonards Mazūrs | Латвія | Рига | 326 | 502 | ||||
| 23 | Simonas Pleikys | Литва | Вільнюс | 320 | 496 | ||||
| 24 | Kristaps Riekstiņš | Латвія | Burtnieki | 313 | 489 | ||||
| 25 | Salvis Skarainis | Латвія | Талсі | 307 | 484 | ||||
| 26 | Raivis Sternāts | Латвія | Рига | 300 | 478 | ||||
| 27 | Emīls Liepiņš | Латвія | Рига | 293 | 473 | ||||
| 28 | Romans Faļkenšteins | Латвія | Рига | 287 | 470 | ||||
| 29 | Silvestrs Bružēvics | Латвія | Рига | 280 | 467 | ||||
| 30 | Mārcis Radelis | Латвія | Вентспилс | 274 | 460 | ||||
| 31 | Guntis Ernšteins | Латвія | Вентспилс | 267 | 455 | ||||
| 32 | Reinis Rihards Liepiņš | Латвія | Рига | 261 | 450 | ||||
| 33 | Toms Baumanis | Латвія | Инчукалнс | 254 | 444 | ||||
| 34 | Edgars Naglis | Латвія | Рига | 248 | 441 | ||||
| 35 | Audrius Pleikys | Литва | Вільнюс | 241 | 438 | ||||
| 36 | Kaspars Viļums | Латвія | Рига | 235 | 436 | ||||
| 37 | Dāvis Apfelbaums | Латвія | Вентспилс | 228 | 433 | ||||
| 38 | Mazvydas Satkus | Литва | Вільнюс | 222 | 430 | ||||
| 39 | Kristaps Naglis | Латвія | Рига | 215 | 427 | ||||
| 40 | Kristers Lubāns | Латвія | Burtnieki | 209 | 425 | ||||
| 41 | Sandra Komaraite | Литва | Вільнюс | 202 | 420 | ||||
| 42 | Intars Garančs | Латвія | Инчукалнс | 196 | 416 | ||||
| 43 | Elēna Rācenāja | Латвія | Вентспилс | 189 | 409 | ||||
| 44 | Ritvars Felkers | Латвія | Burtnieki | 183 | 401 | ||||
| 45 | Sandis Krasts | Латвія | Валмієра | 176 | 396 | ||||
| 46 | Patriks Strods | Латвія | Инчукалнс | 170 | 392 | ||||
| 47 | Ģirts Grigorjevs | Латвія | Рига | 163 | 389 | ||||
| 48 | Kristaps Zarinieks | Латвія | Єкабпілс | 157 | 387 | ||||
| 49 | Rūdolfs Valainis | Латвія | Єкабпілс | 150 | 384 | ||||
| 50 | Regnārs Vazoliņš | Латвія | Валмієра | 143 | 377 | ||||
| 51 | Ralfs Paeglis | Латвія | Инчукалнс | 137 | 366 | ||||
| 52 | Niks Lācis | Латвія | Рига | 130 | 350 | ||||
| 53 | Railends Kuhaļskis | Латвія | Инчукалнс | 124 | 333 | ||||
| 54 | Jānis Lubāns | Латвія | Burtnieki | 117 | 314 | ||||
| 55 | Gustavs Keisters | Латвія | Рига | 111 | 293 | ||||
| 56 | Alens Kalniņš | Латвія | Вентспилс | 104 | 273 | ||||
| 57 | Ēriks Zaics | Латвія | Рига | 98 | 251 | ||||
| 58 | Laima Kamzola | Латвія | Вентспилс | 91 | 233 | ||||
| 59 | Edgars Putniņš | Латвія | Валмієра | 85 | 223 | ||||
| 60 | Egīls Belševics | Латвія | Рига | 78 | 215 | ||||
| 61 | Kristiāns Auziņš | Латвія | Burtnieki | 72 | 204 | ||||
| 62 | Gunārs Buls | Латвія | Юрмала | 65 | 195 | ||||
| 63 | Igor Zamiatin | Ізраїль | Холон | 59 | 181 | ||||
| 64 | Roberts Suharevs Sr. | Латвія | Инчукалнс | 52 | 168 | ||||
| 65 | Raivis Rudzītis | Латвія | Цесіс | 46 | 152 | ||||
| 66 | Rainers Neija | Латвія | Инчукалнс | 39 | 135 | ||||
| 67 | Matejs Zirnītis | Латвія | Цесіс | 33 | 121 | ||||
| 68 | Deniss Adamovičs | Латвія | Рига | 26 | 108 | ||||
| 69 | Artūrs Rinmanis | Латвія | Rencēni | 20 | 96 | ||||
| 70 | Margarita Ābele | Латвія | Инчукалнс | 13 | 91 | ||||
| 71 | Kristers Krists Rudzroga | Латвія | Skrunda | 7 | 84 | ||||
| 72 | Ralfs Auziņš | Латвія | Burtnieki | 1 | 1 | ||||
