| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 4 |
| Регіональний множник SWR | 0.9 |
| Країна | Латвія |
| Місто | Рига |
| Початок реєстрації | 15.02.2020 09:15 |
| Завершення реєстрації | 15.02.2020 09:15 |
| Дата проведення турніру | 15.02.2020 |
| Час початку | 10:00 |
| Дата завершення турніру | 16.02.2020 |
| Учасників | 60 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupas | Завершено | 1 | 15.02.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Līgas | Завершено | 1 | 15.02.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | Play-off 1L-2L | Завершено | 7 | 15.02.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 4 | Play-off 2L-3L | Завершено | 7 | 15.02.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 5 | Play-off | Завершено | 7 | 15.02.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainers Kalniņš | Латвія | Инчукалнс | 540 | 727 | |||
| 2 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Латвія | Рига | 495 | 700 | |||
| 3 | Rolands Riekstiņš | Латвія | Burtnieki (Valmiera district) | 450 | 682 | |||
| 4 | Gints Lasmanis | Латвія | Skrunda | 442 | 661 | |||
| 5 | Valts Smagars | Латвія | Рига | 434 | 643 | |||
| 6 | Alvis Siliņš | Латвія | Вентспилс | 426 | 625 | |||
| 7 | Elvijs Siliņš | Латвія | Вентспилс | 418 | 606 | |||
| 8 | Jevgēnijs Zaharovs | Латвія | Рига | 411 | 594 | |||
| 9 | Artjoms Zaharovs | Латвія | Skrunda | 403 | 585 | |||
| 10 | Matīss Jakseboga | Латвія | Рига | 395 | 576 | |||
| 11 | Kristaps Riekstiņš | Латвія | Burtnieki | 387 | 570 | |||
| 12 | Dāvis Apfelbaums | Латвія | Вентспилс | 379 | 560 | |||
| 13 | Toms Baumanis | Латвія | Инчукалнс | 371 | 550 | |||
| 14 | Sandis Krasts | Латвія | Валмієра | 363 | 536 | |||
| 15 | Edgars Mucenieks | Латвія | Skrunda | 355 | 520 | |||
| 16 | Silvestrs Bružēvics | Латвія | Рига | 347 | 509 | |||
| 17 | Eliāns Ēdelis | Латвія | Вентспилс | 339 | 495 | |||
| 18 | Leonards Mazūrs | Латвія | Рига | 332 | 486 | |||
| 19 | Sergejs Mihejevs | Латвія | Рига | 324 | 480 | |||
| 20 | Patriks Strods | Латвія | Инчукалнс | 316 | 473 | |||
| 21 | Salvis Skarainis | Латвія | Талсі | 308 | 464 | |||
| 22 | Sandis Kalniņš | Латвія | Инчукалнс | 300 | 457 | |||
| 23 | Edgars Naglis | Латвія | Рига | 292 | 446 | |||
| 24 | Edžus Kaņeps | Латвія | Рига | 284 | 437 | |||
| 25 | Ģirts Grigorjevs | Латвія | Рига | 276 | 432 | |||
| 26 | Romans Faļkenšteins | Латвія | Рига | 268 | 427 | |||
| 27 | Guntis Ernšteins | Латвія | Вентспилс | 261 | 425 | |||
| 28 | Kristaps Naglis | Латвія | Рига | 253 | 424 | |||
| 29 | Emīls Liepiņš | Латвія | Рига | 245 | 422 | |||
| 30 | Ralfs Paeglis | Латвія | Инчукалнс | 237 | 418 | |||
| 31 | Intars Garančs | Латвія | Инчукалнс | 229 | 414 | |||
| 32 | Krista Lagzdina | Латвія | Рига | 221 | 407 | |||
| 33 | Elēna Rācenāja | Латвія | Вентспилс | 213 | 401 | |||
| 34 | Egīls Belševics | Латвія | Рига | 205 | 396 | |||
| 35 | Rūdolfs Valainis | Латвія | Єкабпілс | 197 | 392 | |||
| 36 | Aleksandrs Žernovojs | Латвія | Вентспилс | 189 | 389 | |||
| 37 | Ritvars Felkers | Латвія | Burtnieki | 182 | 387 | |||
| 38 | Railends Kuhaļskis | Латвія | Инчукалнс | 174 | 384 | |||
| 39 | Niks Lācis | Латвія | Рига | 166 | 377 | |||
| 40 | Kaspars Viļums | Латвія | Рига | 158 | 368 | |||
| 41 | Mārcis Radelis | Латвія | Вентспилс | 150 | 357 | |||
| 42 | Alens Kalniņš | Латвія | Вентспилс | 142 | 347 | |||
| 43 | Roberts Pelšs | Латвія | Burtnieki | 134 | 334 | |||
| 44 | Kristiāns Auziņš | Латвія | Burtnieki | 126 | 325 | |||
| 45 | Kristaps Zarinieks | Латвія | Єкабпілс | 118 | 311 | |||
| 46 | Igor Zamiatin | Ізраїль | Холон | 111 | 290 | |||
| 47 | Madars Balodis | Латвія | Skrunda | 103 | 271 | |||
| 48 | Regnārs Vazoliņš | Латвія | Валмієра | 95 | 250 | |||
| 49 | Jānis Dāvis Liepiņš | Латвія | Rencēni | 87 | 227 | |||
| 50 | Edgars Putniņš | Латвія | Валмієра | 79 | 209 | |||
| 51 | Gustavs Keisters | Латвія | Рига | 71 | 194 | |||
| 52 | Kristers Lubāns | Латвія | Burtnieki | 63 | 177 | |||
| 53 | Jānis Lubāns | Латвія | Burtnieki | 55 | 166 | |||
| 54 | Markuss Ābele | Латвія | Инчукалнс | 47 | 155 | |||
| 55 | Ralfs Auziņš | Латвія | Burtnieki | 39 | 140 | |||
| 56 | Alekss Ernšteins | Латвія | Вентспилс | 32 | 123 | |||
| 57 | Lūkass Jurka | Латвія | Валмієра | 24 | 93 | |||
| 58 | Jēkabs Reķis | Латвія | Рига | 16 | 77 | |||
| 59 | Jānis Miķelis Bitmanis | Латвія | Валмієра | 8 | 59 | |||
| 60 | Reinis Rihards Liepiņš | Латвія | Рига | 1 | 1 | |||
