Регистрация и для мастеров, и для новичков и любителей 9.30-10.30
Начало турнира 11.00 - отборочный раунд у мастеров и лиги новичков
взнос с мастеров 500 р, с новичков и любителей 300
Начало турнира 11.00 - отборочный раунд у мастеров и лиги новичков
взнос с мастеров 500 р, с новичков и любителей 300
| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Адрес | школа 171. Маяковского, 9 |
| Телефон | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Початок реєстрації | 02.12.2019 21:00 |
| Завершення реєстрації | 15.12.2019 10:30 |
| Дата проведення турніру | 15.12.2019 |
| Час початку | 11.00 |
| Дата завершення турніру | 15.12.2019 |
| Учасників | 35 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой этап | Завершено | 1 | 15.12.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Первая Лига | Завершено | 1 | 15.12.2019 14:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | Высшая Лига | Завершено | 1 | 15.12.2019 14:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 4 | Плей-Офф | Завершено | 7 | 15.12.2019 16:10 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Ortinov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 400 | 460 | |||
| 2 | Artem Blinov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 350 | 418 | |||
| 3 | Boris Velmoga | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 300 | 393 | |||
| 4 | Nikita Pavlov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 290 | 374 | |||
| 5 | Alexey Chernov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 279 | 356 | |||
| 6 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 269 | 340 | |||
| 7 | Vadim Matveev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 259 | 334 | |||
| 8 | Artem Budaev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 248 | 329 | |||
| 9 | Elena Nikitina | Російська Федерація | Кронштадт | 238 | 325 | |||
| 10 | Pavel Fedorov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 228 | 319 | |||
| 11 | Egor Zaytsev | Російська Федерація | Череповець | 217 | 312 | |||
| 12 | Dasha Obukhova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 207 | 307 | |||
| 13 | Georgi Obuchov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 197 | 301 | |||
| 14 | Ilya Ponomarev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 186 | 298 | |||
| 15 | Semen Bitjukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 176 | 290 | |||
| 16 | Aleksei Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 166 | 281 | |||
| 17 | Alexandr Borovskiy | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 155 | 272 | |||
| 18 | Alexander Nagorniy st. | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 145 | 253 | |||
| 19 | Nikita Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 134 | 235 | |||
| 20 | Artem Shirskiy | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 124 | 214 | |||
| 21 | Mikhail Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 114 | 189 | |||
| 22 | Nikolay Yalbachev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 103 | 174 | |||
| 23 | Nikolay Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 93 | 160 | |||
| 24 | Pavel Simonov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 83 | 149 | |||
| 25 | Maxim Maksimov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 72 | 126 | |||
| 26 | Andrey Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 62 | 104 | |||
| 27 | Vsevolod Smolin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 52 | 83 | |||
| 28 | Дмитрий Смолин | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 41 | 61 | |||
| 29 | Dmitry Alekseev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 31 | 44 | |||
| 30 | Yurii Abr | Російська Федерація | Петрозаводськ | 21 | 36 | |||
| 31 | Edward Sazanov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 10 | 23 | |||
| 32 | Andrey Bityukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 1 | 1 | |||

