| итого | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Aleksey Akinfin | Білорусь | Мінськ | 240 | 432 | |||
| 2 | Eduard Kuratnik | Білорусь | Мінськ | 220 | 415 | |||
| 3 | Matvei Shyrkavets | Білорусь | Мінськ | 200 | 409 | |||
| 4 | Vadim Romanenko | Білорусь | Мінськ | 194 | 397 | |||
| 5 | Aliaksandr Bartosh | Білорусь | Мінськ | 188 | 386 | |||
| 6 | Vladzimir Slizh | Білорусь | Мінськ | 181 | 372 | |||
| 7 | Andrei Akinfin | Білорусь | Калодзішчы | 175 | 360 | |||
| 8 | Vadim Krynitski | Білорусь | Мінськ | 169 | 351 | |||
| 9 | Vital' Sobal' | Білорусь | Мінськ | 163 | 339 | |||
| 10 | Fedor Kalinovsky | Білорусь | Мінськ | 156 | 331 | |||
| 11 | Alexey Kravchenko | Білорусь | Ивенец | 150 | 322 | |||
| 12 | Alexandr Shyrkavets | Білорусь | Мінськ | 144 | 311 | |||
| 13 | Avin Aleksandr | Білорусь | Мінськ | 138 | 299 | |||
| 14 | Jaraslau Vazhnik | Білорусь | Мінськ | 131 | 286 | |||
| 15 | Leanid Lysenka | Білорусь | Вітебськ | 125 | 273 | |||
| 16 | Mihail Dagockij | Білорусь | Мінськ | 119 | 260 | |||
| 17 | Chernobay Vova | Білорусь | Мінськ | 113 | 249 | |||
| 18 | Michael Chernobay | Білорусь | Мінськ | 106 | 240 | |||
| 19 | Avin Ivan | Білорусь | Мінськ | 100 | 229 | |||
| 20 | Andrey Rabcevich | Білорусь | Мінськ | 94 | 224 | |||
| 21 | Rabcevich Aleksey | Білорусь | Мінськ | 88 | 219 | |||
| 22 | Vitali Kuratnik | Білорусь | Мінськ | 81 | 212 | |||
| 23 | Valeriy Kovalchuk | Білорусь | Мінськ | 75 | 187 | |||
| 24 | Juzenkov Eldar | Білорусь | Мінськ | 69 | 139 | |||
| 25 | Kudelko Pavel | Білорусь | Мінськ | 63 | 93 | |||
| 26 | Maksim Stsepanovich | Білорусь | Маладзечна | 56 | 50 | |||
| 27 | Alexandr Bertosh | Білорусь | Мінськ | 50 | 26 | |||
| 28 | Ruto Dzmitry | Білорусь | Мінськ | 44 | 23 | |||
| 29 | Nazar Sobal | Білорусь | Мінськ | 38 | 21 | |||
| 30 | Eugenij Tarluk | Білорусь | Мінськ | 31 | 18 | |||
| 31 | Aleg Ludchik | Білорусь | Мінськ | 25 | 14 | |||
| 32 | Mihail Sapozhnikov | Білорусь | Мінськ | 19 | 9 | |||
| 33 | Alexander Dolgov | Білорусь | Мінськ | 13 | 7 | |||
| 34 | Roman Romanenko | Білорусь | Мінськ | 6 | 4 | |||
| 35 | Haprou Andrei | Білорусь | Мінськ | 1 | 1 | |||
