| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Єкатеринбург |
| Дата проведення турніру | 20.10.2019 |
| Час початку | 12-00 |
| Дата завершення турніру | 20.10.2019 |
| Учасників | 20 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой турнир | Завершено | 1 | 20.10.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Высшая Лига | Завершено | 1 | 20.10.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | Первая Лига | Завершено | 1 | 20.10.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 4 | Play-off Большой | Завершено | 5 | 20.10.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 5 | Play-off Малый | Завершено | 3 | 20.10.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Chegaev | Російська Федерація | Єкатеринбург | 40 | 200 | 298 | |||
| 2 | Александр Сегов | Російська Федерація | Єкатеринбург | 37 | 175 | 259 | |||
| 3 | Pavel Temnyakov | Російська Федерація | Єкатеринбург | 34 | 150 | 251 | |||
| 4 | Aleksandr Yakovenko | Російська Федерація | Єкатеринбург | 31 | 141 | 240 | |||
| 5 | Alexandr Tikhonov | Російська Федерація | Єкатеринбург | 29 | 132 | 230 | |||
| 6 | Ruslan Kazymov | Російська Федерація | Єкатеринбург | 27 | 124 | 217 | |||
| 7 | Anton Sysolyatin | Російська Федерація | Єкатеринбург | 25 | 115 | 189 | |||
| 8 | Evgeniy Elkin | Російська Федерація | Перм | 23 | 106 | 163 | |||
| 9 | Andrey Sosnovskih | Російська Федерація | Єкатеринбург | 21 | 97 | 135 | |||
| 10 | Михаил Суродеев | Російська Федерація | Єкатеринбург | 20 | 88 | 97 | |||
| 11 | Kurdukov Evgeniy | Російська Федерація | Єкатеринбург | 19 | 79 | 69 | |||
| 12 | Анатолий Рябов | Російська Федерація | Єкатеринбург | 18 | 71 | 45 | |||
| 13 | Aleksey Radchenko | Російська Федерація | Єкатеринбург | 17 | 62 | 25 | |||
| 14 | Alexandr Krivilev | Російська Федерація | Єкатеринбург | 16 | 53 | 18 | |||
| 15 | Ilya Elkin | Російська Федерація | Перм | 15 | 44 | 15 | |||
| 16 | Данил Авертьев | Російська Федерація | Перм | 14 | 35 | 10 | |||
| 17 | Liudmila Elkina | Російська Федерація | Перм | 13 | 26 | 7 | |||
| 18 | Arthur Koreshkov | Російська Федерація | Перм | 12 | 18 | 5 | |||
| 19 | Пётр Корнев | Російська Федерація | Єкатеринбург | 11 | 9 | 3 | |||
| 20 | Данил Осинцев | Російська Федерація | Єкатеринбург | 10 | 1 | 1 | |||
