| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено * |
| Рівень турніру | 5 (6) * |
| Регіональний множник SWR | 0.6 |
| Країна | Естонія |
| Місто | Таллінн |
| Початок реєстрації | 13.07.2019 00:00 |
| Завершення реєстрації | 14.07.2019 13:00 |
| Дата проведення турніру | 14.07.2019 |
| Час початку | 14:00 |
| Дата завершення турніру | 14.07.2019 |
| Учасників | 6 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group | Завершено | 2 | 14.07.2019 14:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |