| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 4 |
| Регіональний множник SWR | 0.6 |
| Країна | Естонія |
| Місто | Таллінн |
| Адрес | Kaarjamaa 1, Tallinn |
| Початок реєстрації | 16.05.2019 21:00 |
| Завершення реєстрації | 21.05.2019 00:00 |
| Дата проведення турніру | 22.05.2019 |
| Час початку | 10;00 |
| Дата завершення турніру | 22.05.2019 |
| Учасників | 41 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualification | Завершено | 1 | 22.05.2019 10:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | FINAL GROUPS | Завершено | 1 | 22.05.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | DIVISIONs | Завершено | 1 | 22.05.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 4 | PLAY OFF | Завершено | 5 | 22.05.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
| Estonian Juniors Championship 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Daniil Moshnin | Естонія | Таллінн | 360 | 416 | |||
| 2 | Veronika Sachok | Естонія | Таллінн | 330 | 361 | |||
| 3 | Deniss Andrijashkin | Естонія | Нарва | 300 | 326 | |||
| 4 | Timur Rimski | Естонія | Таллінн | 292 | 277 | |||
| 5 | Tatjana Suchkova | Естонія | Таллінн | 284 | 248 | |||
| 6 | Daniil Landa | Естонія | Таллінн | 276 | 222 | |||
| 7 | Mark Kritski | Естонія | Таллінн | 268 | 173 | |||
| 8 | Aleksei Fedotov | Естонія | Нарва | 261 | 136 | |||
| 9 | Aleksandr Bauer | Естонія | Таллінн | 253 | 98 | |||
| 10 | Daniel Gasinski | Естонія | Таллінн | 245 | 62 | |||
| 11 | Mihhail Romanov | Естонія | Таллінн | 237 | 53 | |||
| 12 | Daniel Mättik | Естонія | Таллінн | 229 | 51 | |||
| 13 | Dmitri Mihhalevitš | Естонія | Таллінн | 221 | 49 | |||
| 14 | Vladislav Lihhatshjov | Естонія | Таллінн | 213 | 48 | |||
| 15 | Renat Zaloldinov | Естонія | Таллінн | 205 | 46 | |||
| 16 | Mark Jarovoi | Естонія | Таллінн | 197 | 44 | |||
| 17 | Sofia Zaloldinova | Естонія | Таллінн | 189 | 42 | |||
| 18 | Daniel Sippo | Естонія | Таллінн | 182 | 41 | |||
| 19 | Edgar Sobolevski | Естонія | Таллінн | 174 | 39 | |||
| 20 | Aleksandr Muskevitsh | Естонія | Таллінн | 166 | 37 | |||
| 21 | Leonid Maznitsa | Естонія | Таллінн | 158 | 36 | |||
| 22 | German Nõmmemees | Естонія | Таллінн | 150 | 34 | |||
| 23 | Daniil Jevdokimov | Естонія | Таллінн | 142 | 32 | |||
| 24 | Georgi Jakovlev | Естонія | Нарва | 134 | 30 | |||
| 25 | Oleg Serebrjan | Естонія | Таллінн | 126 | 29 | |||
| 26 | Denis Anderson | Естонія | Таллінн | 118 | 27 | |||
| 27 | Ivan Demidov | Естонія | Таллінн | 111 | 25 | |||
| 28 | Vadim Krasulin | Естонія | Таллінн | 103 | 23 | |||
| 29 | Mihhail Leo | Естонія | Таллінн | 95 | 22 | |||
| 30 | Artur Kasemets | Естонія | Таллінн | 87 | 20 | |||
| 31 | Kirill Mistsenko | Естонія | Нарва | 79 | 18 | |||
| 32 | Ruslan Zaloldinov | Естонія | Таллінн | 71 | 17 | |||
| 33 | Mark Tseluiko | Естонія | Таллінн | 63 | 15 | |||
| 34 | Artjom Vlassov | Естонія | Таллінн | 55 | 13 | |||
| 35 | Maksim Rjumkin | Естонія | Таллінн | 47 | 11 | |||
| 36 | Diana Lobanova | Естонія | Таллінн | 39 | 10 | |||
| 37 | Karolina Bruns | Естонія | Таллінн | 32 | 8 | |||
| 38 | Nojus Pocevicius | Естонія | Таллінн | 24 | 6 | |||
| 39 | Aleksandr Voshchilenko | Естонія | Таллінн | 16 | 4 | |||
| 40 | Aleksandr Platonov | Естонія | Таллінн | 8 | 3 | |||
| 41 | Artjom Mishkin | Естонія | Таллінн | 1 | 1 | |||
