| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 6 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 03.04.2019 |
| Дата завершення турніру | 03.04.2019 |
| Учасників | 9 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 1 | 03.04.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Risa Fylling | Норвегія | Kvernaland | 100 | 30 | ||||
| 2 | Einar Eriksen | Норвегія | Kvernaland | 75 | 18 | ||||
| 3 | Tobias Stokland | Норвегія | Kvernaland | 50 | 15 | ||||
| 4 | Jonas Fjelde Larsen | Норвегія | Kvernaland | 42 | 13 | ||||
| 5 | Daniel Bergene | Норвегія | Kvernaland | 33 | 11 | ||||
| 6 | Mikkel Nereng | Норвегія | Kvernaland | 25 | 8 | ||||
| 7 | Mathias Johannes Forsberg Askeland | Норвегія | Kvernaland | 17 | 6 | ||||
| 8 | Ole Gunnar Høgenes | Норвегія | Kvernaland | 8 | 3 | ||||
| 9 | Sander Ødegaard | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
