| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 6 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Адрес | Orstadbakken 50, 4353 Klepp Stasjon |
| Дата проведення турніру | 06.02.2019 |
| Час початку | 18:00 |
| Дата завершення турніру | 06.02.2019 |
| Учасників | 10 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 1 | 06.02.2019 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Lilleøre | Норвегія | Kvernaland | 100 | 30 | ||||
| 2 | Henriette Hestvaag | Норвегія | Kvernaland | 75 | 18 | ||||
| 3 | Kasper Risa Fylling | Норвегія | Kvernaland | 50 | 16 | ||||
| 4 | Hanna Fjelde | Норвегія | Kvernaland | 43 | 14 | ||||
| 5 | David Fjelde | Норвегія | Kvernaland | 36 | 12 | ||||
| 6 | Helle Lode | Норвегія | Kvernaland | 29 | 9 | ||||
| 7 | Henrik Slettedal | Норвегія | 21 | 7 | |||||
| 8 | Tobias Stokland | Норвегія | Kvernaland | 14 | 5 | ||||
| 9 | Tobias Egeland | 7 | 3 | ||||||
| 10 | Kristian Håland | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
