| Итоговое положение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Sergey Ivanov | Російська Федерація | Курськ | 280 | 505 | |||
| 2 | Denis Matveev | Російська Федерація | Курськ | 245 | 465 | |||
| 3 | Andrey Chaplygin | Російська Федерація | Курськ | 210 | 436 | |||
| 4 | Dmitriy Nabasov | Російська Федерація | Курськ | 205 | 407 | |||
| 5 | Sergey Patekhin | Російська Федерація | Курськ | 200 | 366 | |||
| 6 | Viacheslav Patekhin | Російська Федерація | Курськ | 195 | 327 | |||
| 7 | Maxim Starkov | Російська Федерація | Курськ | 190 | 290 | |||
| 8 | Roman Sharapov | Російська Федерація | Курськ | 184 | 264 | |||
| 9 | Igor Scherbakov | Російська Федерація | Курськ | 179 | 251 | |||
| 10 | Yuriy Aseev | Російська Федерація | Курськ | 174 | 236 | |||
| 11 | Oleg Bublikov | Російська Федерація | Курськ | 169 | 223 | |||
| 12 | Gleb Moskvin | Російська Федерація | Курськ | 164 | 209 | |||
| 13 | Anton Artuchov | Російська Федерація | Курськ | 159 | 194 | |||
| 14 | Darya Gladkova | Російська Федерація | Курськ | 154 | 185 | |||
| 15 | Vladislav Chesnokov | Російська Федерація | Курськ | 149 | 170 | |||
| 16 | Rostislav Pereverzev | Російська Федерація | Курськ | 143 | 156 | |||
| 17 | Aleksey Plugatarev | Російська Федерація | Курськ | 138 | 143 | |||
| 18 | Pavel Belozerov | Російська Федерація | Курськ | 133 | 134 | |||
| 19 | Olga Likova | Російська Федерація | Курськ | 128 | 129 | |||
| 20 | Andrey Aseev | Російська Федерація | Курськ | 123 | 122 | |||
| 21 | Науменко Алексей | Російська Федерація | Курськ | 118 | 116 | |||
| 22 | Dmitriy Fateev | Російська Федерація | Бєлгород | 113 | 106 | |||
| 23 | Petr Bezrukov | Російська Федерація | Курськ | 108 | 99 | |||
| 24 | Denis Trubnikov | Російська Федерація | Курськ | 102 | 87 | |||
| 25 | Alexey Legostaev | Російська Федерація | Курськ | 97 | 71 | |||
| 26 | Sergey Legostaev | Російська Федерація | Курськ | 92 | 58 | |||
| 27 | Pavel Bezrukov | Російська Федерація | Курськ | 87 | 42 | |||
| 28 | Uriy Brezhnev | Російська Федерація | Курськ | 82 | 33 | |||
| 29 | Vyacheslav Domashev | Російська Федерація | Курськ | 77 | 26 | |||
| 30 | Aleksandra Pavlova | Російська Федерація | Курськ | 72 | 21 | |||
| 31 | Alexey Artuchov | Російська Федерація | Курськ | 67 | 16 | |||
| 32 | Igor Shehovcov | Російська Федерація | Курськ | 61 | 13 | |||
| 33 | Vladimir Kiselev | Російська Федерація | Курськ | 56 | 12 | |||
| 34 | Matvey Hodonovich | Російська Федерація | Курськ | 51 | 11 | |||
| 35 | Sergey Naumenko | Російська Федерація | Курськ | 46 | 10 | |||
| 36 | Alexander Kuznetsov | Російська Федерація | Курськ | 41 | 9 | |||
| 37 | Ilya Naumenko | Російська Федерація | Курськ | 36 | 8 | |||
| 38 | Andrey Lobachev | Російська Федерація | Курськ | 31 | 7 | |||
| 39 | Ekaterina Maslova | Російська Федерація | Курськ | 26 | 6 | |||
| 40 | Oleg Ovchinkin | Російська Федерація | Курськ | 20 | 5 | |||
| 41 | Danila Kuznetsov | Російська Федерація | Курськ | 15 | 4 | |||
| 42 | Kirill Kuznetsov | Російська Федерація | Курськ | 10 | 3 | |||
| 43 | Lev Likov | Російська Федерація | Курськ | 5 | 2 | |||
| 44 | Andrey Arbuzyan | Російська Федерація | Курськ | 1 | 1 | |||
