| Итог | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Maxim Borisov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 900 | 901 | |||
| 2 | Nikita Zholobov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 850 | 872 | |||
| 3 | Alexey Titov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 800 | 855 | |||
| 4 | Sergey Ivanov | Російська Федерація | Курськ | 788 | 836 | |||
| 5 | Yanis Galuzo | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 776 | 817 | |||
| 6 | Arseniy Stolyarov | Російська Федерація | Москва | 765 | 796 | |||
| 7 | Evgeniy Matantsev | Україна | Кропивницький | 753 | 768 | |||
| 8 | Veniamin Gerasimov | Російська Федерація | Москва | 741 | 738 | |||
| 9 | Denis Matveev | Російська Федерація | Курськ | 729 | 717 | |||
| 10 | Andrey Chaplygin | Російська Федерація | Курськ | 718 | 703 | |||
| 11 | Oleg Salamatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 706 | 687 | |||
| 12 | Stanislav Lutay | Російська Федерація | Тула | 694 | 674 | |||
| 13 | Dmitriy Nabasov | Російська Федерація | Курськ | 682 | 658 | |||
| 14 | Nikita Pavlov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 671 | 636 | |||
| 15 | Boris Velmoga | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 659 | 623 | |||
| 16 | Yuriy Prostakov | Російська Федерація | Люберці | 647 | 610 | |||
| 17 | Alexander Galkin | Російська Федерація | Хімки | 635 | 598 | |||
| 18 | Daniil Perov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 624 | 589 | |||
| 19 | Vyacheslav Kelin | Російська Федерація | Хабаровськ | 612 | 579 | |||
| 20 | Maxim Starkov | Російська Федерація | Курськ | 600 | 569 | |||
| 21 | Hanna Ivantsova | Україна | Kyiv | 588 | 558 | |||
| 22 | Igor Novikov | Російська Федерація | Краснодар | 576 | 547 | |||
| 23 | Alexandr Kosyrev | Російська Федерація | Москва | 565 | 537 | |||
| 24 | Evgen Novikov | Російська Федерація | Краснодар | 553 | 526 | |||
| 25 | Igor Novikov | Російська Федерація | Азов | 541 | 519 | |||
| 26 | Igor Scherbakov | Російська Федерація | Курськ | 529 | 510 | |||
| 27 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 518 | 502 | |||
| 28 | Sergey Patekhin | Російська Федерація | Курськ | 506 | 497 | |||
| 29 | Yuriy Aseev | Російська Федерація | Курськ | 494 | 491 | |||
| 30 | Dmitriy Petrov | Російська Федерація | Москва | 482 | 488 | |||
| 31 | Alexander Koroschenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 471 | 480 | |||
| 32 | Viacheslav Patekhin | Російська Федерація | Курськ | 459 | 471 | |||
| 33 | Roman Sharapov | Російська Федерація | Курськ | 447 | 460 | |||
| 34 | Alexey Baranov | Російська Федерація | Москва | 435 | 446 | |||
| 35 | Anton Artuchov | Російська Федерація | Курськ | 424 | 431 | |||
| 36 | Evgenii Soloviev | Російська Федерація | Горад Клін | 412 | 417 | |||
| 37 | Nikita Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 400 | 402 | |||
| 38 | Aleksandr Tarakanov | Казахстан | Железнодорожный (РФ) | 388 | 390 | |||
| 39 | Oleg Bublikov | Російська Федерація | Курськ | 376 | 377 | |||
| 40 | Vladimir Orlov | Російська Федерація | Москва | 365 | 354 | |||
| 41 | Vladimir Kiselev | Російська Федерація | Курськ | 353 | 332 | |||
| 42 | Vitalii Kutsuruk | Україна | Київ | 341 | 311 | |||
| 43 | Науменко Алексей | Російська Федерація | Курськ | 329 | 294 | |||
| 44 | Andrey Ponomarev | Російська Федерація | Москва | 318 | 270 | |||
| 45 | Alexey Artuchov | Російська Федерація | Курськ | 306 | 247 | |||
| 46 | Semen Bitjukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 294 | 224 | |||
| 47 | Artem Matantsev | Україна | Кропивницький | 282 | 199 | |||
| 48 | Pavel Fedorov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 271 | 192 | |||
| 49 | Vladislav Chesnokov | Російська Федерація | Курськ | 259 | 186 | |||
| 50 | Aleksey Plugatarev | Російська Федерація | Курськ | 247 | 177 | |||
| 51 | Andrey Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 235 | 172 | |||
| 52 | Aleksandra Pavlova | Російська Федерація | Курськ | 224 | 166 | |||
| 53 | Pavel Simonov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 212 | 157 | |||
| 54 | Dmitriy Fateev | Російська Федерація | Бєлгород | 200 | 150 | |||
| 55 | Igor Shehovcov | Російська Федерація | Курськ | 188 | 138 | |||
| 56 | Oleksiy Shevelev | Україна | Рубіжне | 176 | 123 | |||
| 57 | Pavel Bezrukov | Російська Федерація | Курськ | 165 | 104 | |||
| 58 | Andrey Lobachev | Російська Федерація | Курськ | 153 | 94 | |||
| 59 | Alexander Kuznetsov | Російська Федерація | Курськ | 141 | 87 | |||
| 60 | Ilya Naumenko | Російська Федерація | Курськ | 129 | 79 | |||
| 61 | Uriy Brezhnev | Російська Федерація | Курськ | 118 | 72 | |||
| 62 | Alexey Krinov | Російська Федерація | Москва | 106 | 65 | |||
| 63 | Andrey Aseev | Російська Федерація | Курськ | 94 | 58 | |||
| 64 | Gennadiy Shehovtsov | Російська Федерація | Курськ | 82 | 51 | |||
| 65 | Denis Trubnikov | Російська Федерація | Курськ | 71 | 44 | |||
| 66 | Sergei Romanov | Російська Федерація | Курськ | 59 | 37 | |||
| 67 | Sergey Naumenko | Російська Федерація | Курськ | 47 | 30 | |||
| 68 | Petr Bezrukov | Російська Федерація | Курськ | 35 | 22 | |||
| 69 | Danila Kuznetsov | Російська Федерація | Курськ | 24 | 15 | |||
| 70 | Stanislav Khanov | Російська Федерація | Курськ | 12 | 8 | |||
| 71 | Kirill Kuznetsov | Російська Федерація | Курськ | 1 | 1 | |||
