![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjarne Axelsen | Данія | Bronderslev | 240 | 448 | |||
| 2 | Anette Engel | Данія | Bronderslev | 220 | 314 | |||
| 3 | Michael Toft Nielsen | Данія | Ольборг | 200 | 222 | |||
| 4 | Kenneth Nielsen | Данія | Фредериксхавн | 189 | 150 | |||
| 5 | Grathien Niyonsuti | Демократична республіка Конго | 178 | 134 | ||||
| 6 | Szymon Witulski | Польща | 167 | 129 | ||||
| 7 | Mohamad Alian | Сирійська Арабська Республіка | 156 | 123 | ||||
| 8 | Francis Niyongira | Демократична республіка Конго | 144 | 117 | ||||
| 9 | Michael Jensen | Данія | Фредериксхавн | 133 | 112 | |||
| 10 | Kim Kjar | Данія | Скиве | 122 | 107 | |||
| 11 | Jakline Kasem | Данія | Brønderslev | 111 | 101 | |||
| 12 | Rasmus Kjar | Данія | Скиве | 100 | 91 | |||
| 13 | Michael Pedersen | Данія | Ольборг | 89 | 77 | |||
| 14 | Lasse Andersen | Данія | Brønderslev | 78 | 66 | |||
| 15 | Hamza Alloufi | Сирійська Арабська Республіка | 67 | 54 | ||||
| 16 | Rasmus Thomsen | Данія | Brønderslev | 56 | 46 | |||
| 17 | Mads Quist | Данія | 44 | 37 | ||||
| 18 | Stefan Christensen | Данія | 33 | 27 | ||||
| 19 | Omar Kohlane | Данія | Brønderslev | 22 | 20 | |||
| 20 | Mathilde Andersen | Данія | 11 | 12 | ||||
| 21 | Mathias Eriksen | Данія | 1 | 1 | ||||
