Третий этап чемпионата Эстонии пройдет в Нарве, а точнее прямо на открытой площадке в крупнейшем торговом центре города - Астри (Astri Keskus). В День отца с 12.00 состоятся показательные шоу-игры для всех желающих и розыгрыш призов, после чего в 13.00 начнется соревнования мастеров в рамках этапа чемпионата Эстонии. Регистрация на турнир мастеров 5 евро, оплата на месте. Рекгистрация на турнир закроется в ночь с четверга на пятницу.
| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 4 |
| Регіональний множник SWR | 0.6 |
| Країна | Естонія |
| Місто | Нарва |
| Адрес | Tallinna maantee 41 |
| Початок реєстрації | 11.10.2018 00:00 |
| Завершення реєстрації | 09.11.2018 00:00 |
| Дата проведення турніру | 11.11.2018 |
| Дата завершення турніру | 11.11.2018 |
| Учасників | 27 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROUPS | Завершено | 1 | 11.11.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Meistriliiga | Завершено | 1 | 11.11.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | Esiliiga | Завершено | 1 | 11.11.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 4 | Play off | Завершено | 7 | 11.11.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Blinov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 360 | 646 | |||
| 2 | Nikita Pavlov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 330 | 609 | |||
| 3 | Vladimir Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 300 | 587 | |||
| 4 | Oleg Ortinov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 288 | 569 | |||
| 5 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 275 | 557 | |||
| 6 | Jevgeni Lvov | Естонія | Таллінн | 263 | 549 | |||
| 7 | Maria Saveljeva | Естонія | Таллінн | 250 | 527 | |||
| 8 | Kirill Storchak | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 238 | 500 | |||
| 9 | Igor Saveljev | Естонія | Таллінн | 225 | 465 | |||
| 10 | Aleksandr Metelitsa | Естонія | Нарва | 213 | 430 | |||
| 11 | Vafa Hamdamov | Естонія | Таллінн | 200 | 402 | |||
| 12 | Deniss Andrijashkin | Естонія | Нарва | 188 | 362 | |||
| 13 | Mark Kritski | Естонія | Таллінн | 175 | 331 | |||
| 14 | Daniil Moshnin | Естонія | Таллінн | 163 | 298 | |||
| 15 | Nikita Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 150 | 279 | |||
| 16 | Elena Stoljarova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 138 | 260 | |||
| 17 | Alexander Nagorniy st. | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 125 | 239 | |||
| 18 | Tatjana Suchkova | Естонія | Таллінн | 113 | 217 | |||
| 19 | Timur Rimski | Естонія | Таллінн | 100 | 194 | |||
| 20 | Alexander Kaminski | Російська Федерація | Tallinn / Moscow | 88 | 178 | |||
| 21 | Aleksei Fedotov | Естонія | Нарва | 75 | 144 | |||
| 22 | Vladimir Andriyashkin | Естонія | Нарва | 63 | 110 | |||
| 23 | Andrey Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 50 | 67 | |||
| 24 | Kirill Bogdanov | Естонія | Нарва | 38 | 30 | |||
| 25 | Andrei Suchkov | Естонія | Таллінн | 25 | 20 | |||
| 26 | Jegor Suhhanov | Естонія | Таллінн | 13 | 7 | |||
| 27 | Viktorija Sussi | Естонія | Нарва | 1 | 1 | |||
| Estonian Championship 2017/2018 #3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Jevgeni Lvov | Естонія | Таллінн | 20 | 360 | 646 | |||
| 2 | Maria Saveljeva | Естонія | Таллінн | 18 | 330 | 609 | |||
| 3 | Igor Saveljev | Естонія | Таллінн | 16 | 300 | 587 | |||
| 4 | Aleksandr Metelitsa | Естонія | Нарва | 14 | 288 | 569 | |||
| 5 | Vafa Hamdamov | Естонія | Таллінн | 12 | 275 | 557 | |||
| 6 | Deniss Andrijashkin | Естонія | Нарва | 11 | 263 | 549 | |||
| 7 | Mark Kritski | Естонія | Таллінн | 10 | 250 | 527 | |||
| 8 | Daniil Moshnin | Естонія | Таллінн | 9 | 238 | 500 | |||
| 9 | Tatjana Suchkova | Естонія | Таллінн | 8 | 225 | 465 | |||
| 10 | Timur Rimski | Естонія | Таллінн | 7 | 213 | 430 | |||
| 11 | Aleksei Fedotov | Естонія | Нарва | 6 | 200 | 402 | |||
| 12 | Vladimir Andriyashkin | Естонія | Нарва | 5 | 188 | 362 | |||
| 13 | Kirill Bogdanov | Естонія | Нарва | 4 | 175 | 331 | |||
| 14 | Andrei Suchkov | Естонія | Таллінн | 3 | 163 | 298 | |||
| 15 | Jegor Suhhanov | Естонія | Таллінн | 2 | 150 | 279 | |||
| 16 | Viktorija Sussi | Естонія | Нарва | 1 | 138 | 260 | |||
| 17 | Nikita Pavlov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 0 | 125 | 239 | |||
| 18 | Vladimir Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 0 | 113 | 217 | |||
| 19 | Oleg Ortinov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 0 | 100 | 194 | |||
| 20 | Kirill Storchak | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 0 | 88 | 178 | |||
| 21 | Nikita Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 0 | 75 | 144 | |||
| 22 | Elena Stoljarova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 0 | 63 | 110 | |||
| 23 | Alexander Kaminski | Російська Федерація | Tallinn / Moscow | 0 | 50 | 67 | |||
| 24 | Andrey Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 0 | 38 | 30 | |||
| 25 | Artem Blinov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 0 | 25 | 20 | |||
| 26 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 0 | 13 | 7 | |||
| 27 | Alexander Nagorniy st. | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 0 | 1 | 1 | |||

