http://www.galdahokejs.lv/index.php/turniri/lk/20182019/1p
| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 4 |
| Регіональний множник SWR | 0.9 |
| Країна | Латвія |
| Місто | Инчукалнс |
| Початок реєстрації | 22.09.2018 09:20 |
| Завершення реєстрації | 22.09.2018 09:20 |
| Дата проведення турніру | 22.09.2018 |
| Дата завершення турніру | 22.09.2018 |
| Учасників | 59 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupas | Завершено | 1 | 22.09.2018 09:30 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Līgas | Завершено | 1 | 22.09.2018 13:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | Play-off | Завершено | 7 | 22.09.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| Play-off 1./2.līga | Завершено | 5 | 22.09.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| Play-off 2./3.līga | Завершено | 5 | 22.09.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | Латвія | Рига | 540 | 706 | |||
| 2 | Rainers Kalniņš | Латвія | Инчукалнс | 495 | 684 | |||
| 3 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Латвія | Рига | 450 | 669 | |||
| 4 | Artjoms Zaharovs | Латвія | Skrunda | 442 | 655 | |||
| 5 | Elvijs Siliņš | Латвія | Вентспилс | 434 | 645 | |||
| 6 | Mikus Saulitis | Латвія | Инчукалнс | 426 | 636 | |||
| 7 | Rūdolfs Kamzols | Латвія | Вентспилс | 418 | 630 | |||
| 8 | Valts Smagars | Латвія | Рига | 411 | 622 | |||
| 9 | Edgars Mucenieks | Латвія | Skrunda | 403 | 610 | |||
| 10 | Sandis Kalniņš | Латвія | Инчукалнс | 395 | 601 | |||
| 11 | Edžus Kaņeps | Латвія | Рига | 387 | 588 | |||
| 12 | Jevgēnijs Zaharovs | Латвія | Рига | 379 | 575 | |||
| 13 | Jevgeni Lvov | Естонія | Таллінн | 371 | 565 | |||
| 14 | Gints Lasmanis | Латвія | Skrunda | 363 | 550 | |||
| 15 | Igor Saveljev | Естонія | Таллінн | 355 | 540 | |||
| 16 | Eliāns Ēdelis | Латвія | Вентспилс | 347 | 530 | |||
| 17 | Salvis Skarainis | Латвія | Талсі | 339 | 519 | |||
| 18 | Andrejs Kuzņecovs | Латвія | Єкабпілс | 332 | 511 | |||
| 19 | Rolands Riekstiņš | Латвія | Burtnieki (Valmiera district) | 324 | 498 | |||
| 20 | Sergejs Mihejevs | Латвія | Рига | 316 | 488 | |||
| 21 | Kristaps Riekstiņš | Латвія | Burtnieki | 308 | 478 | |||
| 22 | Leonards Mazūrs | Латвія | Рига | 300 | 469 | |||
| 23 | Veronika Sachok | Естонія | Таллінн | 292 | 464 | |||
| 24 | Aleksandrs Žernovojs | Латвія | Вентспилс | 284 | 458 | |||
| 25 | Reinis Rihards Liepiņš | Латвія | Рига | 276 | 452 | |||
| 26 | Elēna Rācenāja | Латвія | Вентспилс | 268 | 444 | |||
| 27 | Romans Faļkenšteins | Латвія | Рига | 261 | 437 | |||
| 28 | Elvis Arhinovičs | Латвія | Вентспилс | 253 | 429 | |||
| 29 | Guntis Ernšteins | Латвія | Вентспилс | 245 | 422 | |||
| 30 | Krista Annija Lagzdina | Латвія | Рига | 237 | 416 | |||
| 31 | Sandis Krasts | Латвія | Валмієра | 229 | 409 | |||
| 32 | Silvestrs Bružēvics | Латвія | Рига | 221 | 402 | |||
| 33 | Kristaps Zarinieks | Латвія | Єкабпілс | 213 | 395 | |||
| 34 | Ralfs Paeglis | Латвія | Инчукалнс | 205 | 389 | |||
| 35 | Mārcis Radelis | Латвія | Вентспилс | 197 | 384 | |||
| 36 | Roberts Līvmanis | Латвія | Инчукалнс | 189 | 381 | |||
| 37 | Matīss Jakseboga | Латвія | Рига | 182 | 377 | |||
| 38 | Roberts Suharevs Jr. | Латвія | Инчукалнс | 174 | 373 | |||
| 39 | Toms Baumanis | Латвія | Инчукалнс | 166 | 362 | |||
| 40 | Haralds Janvars | Латвія | Вентспилс | 158 | 346 | |||
| 41 | Dāvis Apfelbaums | Латвія | Вентспилс | 150 | 327 | |||
| 42 | Elīna Gala | Латвія | Инчукалнс | 142 | 308 | |||
| 43 | Kristiāns Auziņš | Латвія | Burtnieki | 134 | 290 | |||
| 44 | Ilgvars Pavlovskis | Латвія | Рига | 126 | 276 | |||
| 45 | Kaspars Viļums | Латвія | Рига | 118 | 264 | |||
| 46 | Egīls Belševics | Латвія | Рига | 111 | 250 | |||
| 47 | Jānis Markevics | Латвія | Vaidava | 103 | 243 | |||
| 48 | Kristaps Naglis | Латвія | Рига | 95 | 235 | |||
| 49 | Timur Rimski | Естонія | Таллінн | 87 | 216 | |||
| 50 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Латвія | Рига | 79 | 198 | |||
| 51 | Patriks Strods | Латвія | Инчукалнс | 71 | 176 | |||
| 52 | Gunārs Buls | Латвія | Юрмала | 63 | 155 | |||
| 53 | Marks Dzenis | Латвія | Рига | 55 | 145 | |||
| 54 | Konstantīns Domeniks Zabello | Латвія | Рига | 47 | 136 | |||
| 55 | Edgars Naglis | Латвія | Рига | 39 | 126 | |||
| 56 | Igor Zamiatin | Ізраїль | Холон | 32 | 110 | |||
| 57 | Krišs Skujenieks | Латвія | Инчукалнс | 24 | 88 | |||
| 58 | Linda Riekstiņa | Латвія | Рига | 16 | 75 | |||
| 59 | Tatjana Suchkova | Естонія | Таллінн | 8 | 58 | |||
| 60 | Railends Kuhaļskis | Латвія | Инчукалнс | 1 | 1 | |||
