| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Завершення реєстрації | 16.11.2012 12:00 |
| Дата проведення турніру | 17.11.2012 |
| Учасників | 96 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groups | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | A - B | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| Liga | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | ||
| 3 | play off | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahti Lampi | Фінляндія | Куопіо | |||
| 2 | Edgars Caics | Латвія | Рига | |||
| 3 | Atis Sīlis | Латвія | Рига | |||
| 4 | Alexey Zaharov | Російська Федерація | Москва | |||
| 5 | Maxim Borisov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 6 | Alexey Titov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 7 | Dmitriy Koshman | Російська Федерація | Москва | |||
| 8 | Ivan Zaharov | Російська Федерація | Москва | |||
| 9 | Valts Smagars | Латвія | Рига | |||
| 10 | Yanis Galuzo | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 11 | Grigoriy Dubinin | Російська Федерація | Тула | |||
| 12 | Carl Bindekrans | Швеція | Норрчепінг | |||
| 13 | Oleg Ortinov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 14 | Anton Kiselyov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 15 | Stanislav Lutay | Російська Федерація | Тула | |||
| 16 | Igor Masloboev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 17 | Alexander Miloradov | Російська Федерація | Москва | |||
| 18 | Yalbacheva Maria | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 19 | Yan Zaripov | Російська Федерація | Москва | |||
| 20 | German Fokin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 21 | Vladimir Goncharov | Російська Федерація | Москва | |||
| 22 | Mikhail Shashkov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 23 | Anton Legkov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 24 | Dmitry Soloviev | Російська Федерація | Митищі | |||
| 25 | Andrey Voskoboynikov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 26 | Irina Belavina | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 27 | Denis Katkov | Російська Федерація | Москва | |||
| 28 | Dmitry Belavin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 29 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 30 | Oleg Dmitrichenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 31 | Maria Miloradova | Російська Федерація | Москва | |||
| 32 | Raivis Sternāts | Латвія | Рига | |||
| 33 | Alexander Ozerov | Російська Федерація | Череповець | |||
| 34 | Viktoria Gorodnitskaya | Російська Федерація | Череповець | |||
| 35 | Stepan Korotkiy | Російська Федерація | Москва | |||
| 36 | Aleksey Radchenko | Російська Федерація | Єкатеринбург | |||
| 37 | Roman Bykov | Російська Федерація | Котельники | |||
| 38 | Mikhail Sivakov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 39 | Dmitry Malygin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 40 | Alexey Chernov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 41 | Vesa Huotelin | Фінляндія | Эспоо | |||
| 42 | Ewgeniy Pipchenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 43 | Andrey Kolybelnikov | Російська Федерація | Москва | |||
| 44 | Yuriy Prostakov | Російська Федерація | Люберці | |||
| 45 | Edgars Mucenieks | Латвія | Skrunda | |||
| 46 | Mykhaylo Shalomayev | Україна | Харків | |||
| 47 | Pavel Gorodnitskiy | Ізраїль | Хайфа | |||
| 48 | Ryurik Gutiev | Російська Федерація | Сочі | |||
| 49 | Kirill Storchak | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 50 | Veniamin Gerasimov | Російська Федерація | Москва | |||
| 51 | Dmitry Afonin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 52 | Igor Petrov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 53 | Alexandr Danilov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 54 | Mihail Margolis | Ізраїль | Benidorm | |||
| 55 | Sergey Sammal | Російська Федерація | Тула | |||
| 56 | Jorens Leskovičs | Латвія | Єкабпілс | |||
| 57 | Alexander Larichev | Російська Федерація | Череповець | |||
| 58 | Sergey Zorin | Російська Федерація | Єкатеринбург | |||
| 59 | Igor Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 60 | Nikita Pavlov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 61 | Artem Valiev | Литва | Вільнюс | |||
| 62 | Serhiy Talimonchyk | Україна | Київ | |||
| 63 | Vladimir Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 64 | Jani Herlevi | Фінляндія | Helsinki | |||
| 65 | Kirill Vasilev | Російська Федерація | Москва | |||
| 66 | Nikolaj Ivanov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 67 | Kristaps Zarinieks | Латвія | Єкабпілс | |||
| 68 | Georgii Levashev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 69 | Ilya Ponomarev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 70 | Pavlov Alexander | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 71 | Megrabyan Alexander | Російська Федерація | Москва | |||
| 72 | Vasiliy Lyutorovich | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 73 | Michail Nikitin | Російська Федерація | Кронштадт | |||
| 74 | Alexey Baranov | Російська Федерація | Москва | |||
| 75 | Larionov Alexander | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 76 | Nikolay Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 77 | Leonid Zaytcev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 78 | Oleg Borisov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 79 | Olga Golovkina | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 80 | Artem Budaev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 81 | Mihail Desyatnik | Російська Федерація | Москва | |||
| 82 | Andrey Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 83 | Rufat Azizov | Російська Федерація | Москва | |||
| 84 | Lev Stepanov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 85 | Jury Porinets | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 86 | Alex Gorin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 87 | Jury st. Porinets | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 88 | Kirill Rogozin | Російська Федерація | Москва | |||
| 89 | Mikhail Nekrylov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 90 | Farid Azizov | Російська Федерація | Москва | |||
| 91 | Alexander Koroschenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 92 | Rodion Sinitsyn | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 93 | Ruslan Kamalov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 94 | German Bykovskij | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 95 | Kirill Pavlov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 96 | Vladimir Areshkin | Російська Федерація | Котельники | |||
