| Placement | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 900 | 769 | ||||
| 2 | Joakim Lundin | Швеція | Еребру | 850 | 711 | ||||
| 3 | Hans Osterman | Швеція | Стокгольм | 800 | 684 | ||||
| 4 | Patrik Hellström | Швеція | Еребру | 770 | 662 | ||||
| 5 | Yngve Aasheim | Норвегія | Тронгейм | 741 | 648 | ||||
| 6 | Amund Risa Fylling | Норвегія | Kvernaland | 711 | 635 | ||||
| 7 | Frode Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 681 | 629 | ||||
| 8 | Øystein Klippen | Норвегія | Kvernaland | 652 | 620 | ||||
| 9 | Peter Östlund | Швеція | Авеста | 622 | 611 | ||||
| 10 | Andreas Røren | Норвегія | Ульстейнвик | 593 | 601 | ||||
| 11 | Truls Mansson | Швеція | Стокгольм | 563 | 590 | ||||
| 12 | Geir Hjemås | Норвегія | Осло | 533 | 576 | ||||
| 13 | Stefan Lemming | Швеція | Еребру | 504 | 561 | ||||
| 14 | Mykhaylo Shalomayev | Україна | Харків | 474 | 548 | ||||
| 15 | Trond Ove Gangsøy | Норвегія | Берген | 444 | 530 | ||||
| 16 | Uno Osterman | Швеція | Стокгольм | 415 | 518 | ||||
| 17 | Emil Larsson | Швеція | Borlänge | 385 | 503 | ||||
| 18 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 356 | 485 | ||||
| 19 | Sissie Wikstrom | Швеція | Стокгольм | 326 | 464 | ||||
| 20 | Jerry Wikström | Швеція | Стокгольм | 296 | 431 | ||||
| 21 | Michael Toft Nielsen | Данія | Ольборг | 267 | 400 | ||||
| 22 | Arne Johannes Holmin | Норвегія | Берген | 237 | 357 | ||||
| 23 | Sondre Efteland Johansen | Норвегія | Kvernaland | 207 | 309 | ||||
| 24 | Liv Osterman | Швеція | Стокгольм | 178 | 271 | ||||
| 25 | Daniel Nygård | Норвегія | Берген | 148 | 223 | ||||
| 26 | Bjarte Tjessem | Норвегія | Kvernaland | 119 | 186 | ||||
| 27 | Morten Aarflot | Норвегія | Осло | 89 | 161 | ||||
| 28 | Sander Berntsen | Норвегія | Bryne | 59 | 144 | ||||
| 29 | Kent Are Solli | Норвегія | 30 | 135 | |||||
| 30 | Per E. Weckhorst | Норвегія | Hovden | 1 | 1 | ||||
