| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 6 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 25.02.2018 |
| Дата завершення турніру | 25.02.2018 |
| Учасників | 6 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 1 | 25.02.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | A-Sluttspill | Завершено | 3 | 25.02.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 3 | B-sluttspill | Завершено | 3 | 25.02.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 100 | 183 | ||||
| 2 | Øystein Klippen | Норвегія | Kvernaland | 75 | 99 | ||||
| 3 | Daniel Nygård | Норвегія | Берген | 50 | 31 | ||||
| 4 | David Fjelde | Норвегія | Kvernaland | 33 | 9 | ||||
| 5 | Jonas Frandsen Holgersen | Норвегія | Kvernaland | 17 | 5 | ||||
| 6 | Melvin Lea | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
